伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪(fǎng)問(wèn)金投原油(energy.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 快訊 日歷

您的當(dāng)前位置:原油首頁(yè) > 寧夏 > 吳忠汽油、柴油價(jià)格
吳忠89號(hào)汽油價(jià)格 吳忠92號(hào)汽油價(jià)格 吳忠95號(hào)汽油價(jià)格 吳忠0號(hào)柴油價(jià)格
7.18 7.59 7.95 7.52
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:金投網(wǎng)

吳忠油價(jià)歷史查詢(xún)

產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時(shí)間 89號(hào)汽油 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 0號(hào)柴油
報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅
2026年07月18日 6.91 - 7.32 - 7.74 - 6.96 -
2026年07月04日 6.68 -0.23 7.08 -0.24 7.48 -0.26 6.72 -0.24
2026年06月19日 7.40 0.72 7.84 0.76 8.28 0.80 7.49 0.77
2026年06月05日 7.78 0.38 8.25 0.41 8.72 0.44 7.91 0.42
2026年05月22日 8.18 0.40 8.67 0.42 9.16 0.44 8.34 0.43
2026年05月09日 8.12 -0.06 8.61 -0.06 9.09 -0.07 8.28 -0.06
2026年04月22日 7.88 -0.24 8.35 -0.26 8.82 -0.27 8.02 -0.26
2026年04月08日 8.30 0.42 8.79 0.44 9.29 0.47 8.47 0.45
2026年03月24日 7.98 -0.32 8.46 -0.33 8.94 -0.35 8.13 -0.34
2026年03月10日 7.11 -0.87 7.54 -0.92 7.96 -0.98 7.18 -0.95
2026年02月25日 6.59 -0.52 6.98 -0.56 7.38 -0.58 6.61 -0.57
2026年02月04日 6.46 -0.13 6.84 -0.14 7.23 -0.15 6.47 -0.14
2026年01月21日 6.30 -0.16 6.68 -0.16 7.06 -0.17 6.30 -0.17
2026年01月07日 6.24 -0.06 6.61 -0.07 6.99 -0.07 6.23 -0.07
2025年12月23日 6.24 0.00 6.61 0.00 6.99 0.00 6.23 0.00
2025年12月09日 6.37 0.13 6.75 0.14 7.13 0.14 6.37 0.14
2025年11月25日 6.41 0.04 6.79 0.04 7.18 0.05 6.42 0.05
2025年11月11日 6.46 0.05 6.85 0.06 7.24 0.06 6.47 0.05
2025年10月28日 6.37 -0.09 6.75 -0.10 7.13 -0.11 6.37 -0.10
2025年10月14日 6.57 0.20 6.96 0.21 7.35 0.22 6.59 0.22
2025年09月24日 6.62 0.05 7.02 0.06 7.42 0.07 6.65 0.06
2025年09月10日 6.62 0.00 7.02 0.00 7.42 0.00 6.65 0.00
2025年08月27日 6.62 0.00 7.02 0.00 7.42 0.00 6.65 0.00
2025年08月13日 6.76 0.14 7.16 0.14 7.57 0.15 6.80 0.15
2025年07月30日 6.76 0.00 7.16 0.00 7.57 0.00 6.80 0.00
2025年07月16日 6.76 0.00 7.16 0.00 7.57 0.00 6.80 0.00
2025年07月02日 6.86 0.10 7.27 0.11 7.68 0.11 6.90 0.10
2025年06月18日 6.68 -0.18 7.08 -0.19 7.48 -0.20 6.71 -0.19
2025年06月04日 6.48 -0.20 6.87 -0.21 7.26 -0.22 6.49 -0.22
2025年05月20日 6.44 -0.04 6.82 -0.05 7.21 -0.05 6.44 -0.05
2025年05月01日 6.61 0.17 7.00 0.18 7.40 0.19 6.63 0.19
2025年04月18日 6.61 0.00 7.00 0.00 7.40 0.00 6.63 0.00
2025年04月03日 6.97 0.36 7.39 0.39 7.80 0.40 7.03 0.40
2025年03月20日 6.80 -0.17 7.20 -0.19 7.61 -0.19 6.84 -0.19
2025年03月06日 7.01 0.21 7.43 0.23 7.85 0.24 7.07 0.23
2025年02月20日 7.11 0.10 7.53 0.10 7.96 0.11 7.18 0.11
2025年02月07日 7.23 0.12 7.67 0.14 8.10 0.14 7.31 0.13
2025年01月17日 7.23 0.00 7.67 0.00 8.10 0.00 7.31 0.00
2025年01月03日 6.98 -0.25 7.40 -0.27 7.82 -0.28 7.04 -0.27
2024年12月19日 6.93 -0.05 7.34 -0.06 7.76 -0.06 6.98 -0.06
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:金投網(wǎng)
走勢(shì)圖
  • 最新價(jià):--
  • 漲跌值:--
  • 漲跌幅:--
  • 開(kāi)盤(pán)價(jià):--
名稱(chēng) 價(jià)格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅
迪拜 43.5 -0.7 -1.58
阿曼 44.2 -0.5 -1.12
布倫特 75.67 0.33 0.44
塔皮斯 48.4 -0.6 -1.22
米納斯 42.4 -0.5 -1.17
杜里 39.3 -0.3 -0.76
辛塔 40.7 -0.4 -0.97
大慶 39.9 -0.4 -0.99
勝利 39.6 -0.2 -0.5
WTI 66.79 0.32 0.48
地 區(qū) 89號(hào) 92號(hào) 95號(hào) 0號(hào)
北京油價(jià)
上海油價(jià)
天津油價(jià)
重慶油價(jià)
廣東油價(jià)
浙江油價(jià)
江蘇油價(jià)
湖南油價(jià)
山東油價(jià)
安徽油價(jià)

原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG

海晏县| 乐东| 苗栗市| 陇西县| 涿州市| 边坝县| 原平市| 河东区| 肃北| 蒲城县| 根河市| 宜春市| 伊金霍洛旗| 象山县| 漳浦县| 收藏| 平凉市| 泾源县| 郓城县| 桂东县| 襄汾县| 康定县| 徐汇区| 江北区| 奉贤区| 蒲江县| 大埔区| 易门县| 云和县| 叶城县| 都安| 呼图壁县| 舒兰市| 南靖县| 丰都县| 三原县| 霍州市| 闽侯县| 竹山县| 枣阳市| 报价|