| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8.78 | 9.33 | 8.31 |
內(nèi)蒙古油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 8.78 | 0.06 | 9.33 | 0.07 | 8.31 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 8.72 | 0.26 | 9.26 | 0.27 | 8.25 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 8.46 | -0.45 | 8.99 | -0.47 | 7.98 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 8.91 | 0.34 | 9.46 | 0.35 | 8.43 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 8.57 | 0.93 | 9.11 | 1 | 8.09 | 0.94 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 7.64 | 0.56 | 8.11 | 0.59 | 7.15 | 0.56 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7.08 | 0.14 | 7.52 | 0.15 | 6.59 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 6.94 | 0.17 | 7.37 | 0.18 | 6.44 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 6.77 | 0.06 | 7.19 | 0.07 | 6.28 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 7.12 | 0 | 6.21 | 0 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 6.71 | -0.07 | 7.12 | -0.12 | 6.21 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 6.78 | -0.04 | 7.24 | -0.04 | 6.36 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 6.82 | -0.06 | 7.28 | -0.06 | 6.41 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 6.88 | 0.1 | 7.34 | 0.1 | 6.46 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 6.78 | -0.21 | 7.24 | -0.22 | 6.36 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 6.99 | -0.06 | 7.46 | -0.07 | 6.58 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.53 | 0 | 6.64 | 0 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 7.53 | 0 | 6.64 | 0 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 7.05 | -0.14 | 7.53 | -0.15 | 6.64 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 7.68 | 0 | 6.79 | 0 |
- 5月28日低硫燃料油期貨收盤下跌0.32% 倉(cāng)單環(huán)比上日增加5000噸
- 5月28日瀝青期貨收盤上漲0.31% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 5月28日燃料油期貨收盤下跌0.73% 倉(cāng)單環(huán)比上日減少4000噸
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)94.78美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走高 最新報(bào)90.84美元/桶
- (2026年5月28日)今日鶴壁冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日肥城冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日菏澤冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日濟(jì)寧冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日棗莊冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日唐山冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日韓城冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日延安冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日許昌冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日平頂山冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開盤價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.2 | 8.73 | 9.36 | 8.38 |
| 西藏 | 9.1 | 9.64 | 10.2 | 9 |
| 廣西 | 8.22 | 8.83 | 9.54 | 8.52 |
| 新疆 | 0 | 8.58 | 9.17 | 8.23 |
| 寧夏 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 8.34 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 8.78 | 9.33 | 8.31 |
| 甘肅省 | 8.11 | 8.78 | 9.37 | 8.36 |
| 陜西省 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 8.35 |
| 云南省 | 8.22 | 8.92 | 9.58 | 8.53 |
| 貴州省 | 8.4 | 8.91 | 9.41 | 8.57 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















