| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 7.83 | 8.3 | 8.78 | 7.62 |
西藏油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 7.83 | 0.22 | 8.3 | 0.24 | 8.78 | 0.25 | 7.62 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 7.61 | -0.71 | 8.06 | -0.76 | 8.53 | -0.79 | 7.37 | -0.78 |
| 2026-06-19 | 8.32 | -0.38 | 8.82 | -0.4 | 9.32 | -0.44 | 8.15 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.7 | -0.4 | 9.22 | -0.42 | 9.76 | -0.44 | 8.57 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 9.1 | 0.06 | 9.64 | 0.06 | 10.2 | 0.06 | 9 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 9.04 | 0.24 | 9.58 | 0.25 | 10.14 | 0.27 | 8.94 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 8.8 | -0.42 | 9.33 | -0.44 | 9.87 | -0.46 | 8.67 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 9.22 | 0.32 | 9.77 | 0.33 | 10.33 | 0.35 | 9.12 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 8.9 | 0.87 | 9.44 | 0.93 | 9.98 | 0.98 | 8.78 | 0.94 |
| 2026-03-10 | 8.03 | 0.52 | 8.51 | 0.55 | 9 | 0.58 | 7.84 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 7.51 | 0.13 | 7.96 | 0.14 | 8.42 | 0.15 | 7.27 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 7.38 | 0.15 | 7.82 | 0.16 | 8.27 | 0.17 | 7.13 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 7.23 | 0.07 | 7.66 | 0.07 | 8.1 | 0.07 | 6.96 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 7.17 | 0 | 7.59 | 0 | 8.03 | 0 | 6.89 | 0 |
| 2025-12-23 | 7.16 | -0.13 | 7.59 | -0.14 | 8.03 | -0.14 | 6.89 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 7.29 | -0.04 | 7.73 | -0.04 | 8.17 | -0.05 | 7.03 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 7.33 | -0.05 | 7.77 | -0.06 | 8.22 | -0.06 | 7.08 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 7.38 | 0.09 | 7.83 | 0.1 | 8.28 | 0.11 | 7.13 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 7.29 | -0.2 | 7.73 | -0.21 | 8.17 | -0.23 | 7.03 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.49 | -0.06 | 7.94 | -0.06 | 8.4 | -0.06 | 7.25 | -0.06 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤面維持偏強震蕩
- 近一周美汽油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢升級供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價格大幅收漲
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤上漲0.94% 倉單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價格多少錢一噸





















