| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 7.77 | 8.44 | 9.06 | 8.04 |
云南油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-09-12 | 7.77 | 0.19 | 8.44 | 0.21 | 9.06 | 0.22 | 8.04 | 0.21 |
| 2026-08-29 | 7.58 | 0.28 | 8.23 | 0.3 | 8.84 | 0.33 | 7.83 | 0.31 |
| 2026-08-15 | 7.3 | -0.17 | 7.93 | -0.19 | 8.51 | -0.2 | 7.52 | -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.47 | 0.5 | 8.12 | 0.56 | 8.71 | 0.59 | 7.71 | 0.56 |
| 2026-07-18 | 6.97 | 0.22 | 7.56 | 0.24 | 8.12 | 0.26 | 7.15 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.75 | -0.7 | 7.32 | -0.77 | 7.86 | -0.82 | 6.9 | -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.45 | -0.38 | 8.09 | -0.41 | 8.68 | -0.44 | 7.68 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 7.83 | -0.39 | 8.5 | -0.42 | 9.12 | -0.46 | 8.1 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.22 | 0.06 | 8.92 | 0.06 | 9.58 | 0.07 | 8.53 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.16 | 0.23 | 8.86 | 0.25 | 9.51 | 0.27 | 8.47 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.93 | -0.41 | 8.61 | -0.44 | 9.24 | -0.47 | 8.21 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 0.31 | 9.05 | 0.34 | 9.71 | 0.36 | 8.66 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 0.86 | 8.71 | 0.93 | 9.35 | 1 | 8.32 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.17 | 0.52 | 7.78 | 0.56 | 8.35 | 0.6 | 7.37 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.65 | 0.13 | 7.22 | 0.14 | 7.75 | 0.15 | 6.8 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.52 | 0.15 | 7.08 | 0.16 | 7.6 | 0.17 | 6.65 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.37 | 0.06 | 6.92 | 0.07 | 7.43 | 0.08 | 6.49 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.31 | 0 | 6.85 | 0 | 7.35 | 0 | 6.41 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.31 | -0.12 | 6.85 | -0.14 | 7.35 | -0.15 | 6.41 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.43 | -0.05 | 6.99 | -0.04 | 7.5 | -0.05 | 6.56 | -0.04 |
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)100.38美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)96.90美元/桶
- (2026年9月20日)今日肥城冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日菏澤冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日濟(jì)寧冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日棗莊冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日盤(pán)州冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日邯鄲冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日邢臺(tái)冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日唐山冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日韓城冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日延安冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日許昌冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日平頂山冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年9月20日)今日鶴壁冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開(kāi)盤(pán)價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.75 | 8.25 | 8.85 | 7.89 |
| 西藏 | 8.65 | 9.17 | 9.69 | 8.5 |
| 廣西 | 7.77 | 8.35 | 9.02 | 8.03 |
| 新疆 | 0 | 8.07 | 8.64 | 7.71 |
| 寧夏 | 7.73 | 8.19 | 8.65 | 7.85 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 8.3 | 8.81 | 7.82 |
| 甘肅省 | 7.67 | 8.3 | 8.86 | 7.87 |
| 陜西省 | 7.71 | 8.17 | 8.64 | 7.86 |
| 云南省 | 7.77 | 8.44 | 9.06 | 8.04 |
| 貴州省 | 7.95 | 8.42 | 8.9 | 8.07 |
原油專(zhuān)題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















