| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 6.96 | 7.48 | 8.08 | 7.13 |
廣西油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 6.96 | 0.22 | 7.48 | 0.24 | 8.08 | 0.26 | 7.13 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.74 | -0.71 | 7.24 | -0.76 | 7.82 | -0.82 | 6.88 | -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.45 | -0.38 | 8 | -0.41 | 8.64 | -0.45 | 7.67 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 7.83 | -0.39 | 8.41 | -0.42 | 9.09 | -0.45 | 8.09 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.22 | 0.05 | 8.83 | 0.06 | 9.54 | 0.07 | 8.52 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.17 | 0.24 | 8.77 | 0.26 | 9.47 | 0.27 | 8.46 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.93 | -0.41 | 8.51 | -0.45 | 9.2 | -0.48 | 8.2 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 0.31 | 8.96 | 0.34 | 9.68 | 0.37 | 8.65 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 0.87 | 8.62 | 0.93 | 9.31 | 1 | 8.31 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 7.16 | 0.51 | 7.69 | 0.55 | 8.31 | 0.6 | 7.35 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.65 | 0.13 | 7.14 | 0.14 | 7.71 | 0.15 | 6.78 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.52 | 0.16 | 7 | 0.16 | 7.56 | 0.18 | 6.64 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.36 | 0.06 | 6.84 | 0.07 | 7.38 | 0.07 | 6.47 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.3 | 0 | 6.77 | 0 | 7.31 | 0 | 6.4 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.3 | -0.13 | 6.77 | -0.13 | 7.31 | -0.15 | 6.4 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.43 | -0.04 | 6.9 | -0.05 | 7.46 | -0.05 | 6.54 | -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.47 | -0.05 | 6.95 | -0.05 | 7.51 | -0.06 | 6.58 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.52 | 0.09 | 7 | 0.1 | 7.57 | 0.11 | 6.64 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.43 | -0.19 | 6.9 | -0.22 | 7.46 | -0.23 | 6.54 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.62 | -0.06 | 7.12 | -0.06 | 7.69 | -0.06 | 6.76 | -0.06 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤面維持偏強震蕩
- 近一周美汽油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢升級供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價格大幅收漲
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤上漲0.94% 倉單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價格多少錢一噸





















