| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 6.92 | 7.37 | 7.91 | 7 |
- 北京油價(jià)
- 上海油價(jià)
- 天津油價(jià)
- 重慶油價(jià)
- 福建油價(jià)
- 甘肅油價(jià)
- 廣東油價(jià)
- 廣西油價(jià)
- 貴州油價(jià)
- 海南油價(jià)
- 河北油價(jià)
- 河南油價(jià)
- 湖北油價(jià)
- 湖南油價(jià)
- 吉林油價(jià)
- 江蘇油價(jià)
- 江西油價(jià)
- 遼寧油價(jià)
- 內(nèi)蒙古油價(jià)
- 安徽油價(jià)
- 寧夏油價(jià)
- 青海油價(jià)
- 山東油價(jià)
- 陜西油價(jià)
- 山西油價(jià)
- 四川油價(jià)
- 西藏油價(jià)
- 黑龍江油價(jià)
- 新疆油價(jià)
- 云南油價(jià)
- 浙江油價(jià)
青海油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 6.92 | 0.22 | 7.37 | 0.24 | 7.91 | 0.26 | 7 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.7 | -0.71 | 7.13 | -0.77 | 7.65 | -0.82 | 6.75 | -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.41 | -0.39 | 7.9 | -0.41 | 8.47 | -0.44 | 7.53 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 7.8 | -0.4 | 8.31 | -0.42 | 8.91 | -0.45 | 7.95 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.2 | 0.06 | 8.73 | 0.06 | 9.36 | 0.06 | 8.38 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.14 | 0.24 | 8.67 | 0.25 | 9.3 | 0.28 | 8.32 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.9 | -0.42 | 8.42 | -0.44 | 9.02 | -0.48 | 8.06 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.32 | 0.32 | 8.86 | 0.33 | 9.5 | 0.36 | 8.51 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 8 | 0.87 | 8.53 | 0.94 | 9.14 | 1 | 8.17 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.13 | 0.53 | 7.59 | 0.56 | 8.14 | 0.6 | 7.22 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.6 | 0.13 | 7.03 | 0.14 | 7.54 | 0.15 | 6.65 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.47 | 0.15 | 6.89 | 0.16 | 7.39 | 0.18 | 6.51 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.32 | 0.07 | 6.73 | 0.07 | 7.21 | 0.07 | 6.34 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.25 | 0 | 6.66 | 0 | 7.14 | 0 | 6.27 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.25 | -0.13 | 6.66 | -0.14 | 7.14 | -0.15 | 6.27 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.38 | -0.04 | 6.8 | -0.04 | 7.29 | -0.04 | 6.41 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.42 | -0.05 | 6.84 | -0.06 | 7.33 | -0.06 | 6.46 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.47 | 0.09 | 6.9 | 0.1 | 7.39 | 0.1 | 6.51 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.38 | -0.2 | 6.8 | -0.21 | 7.29 | -0.22 | 6.41 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.58 | -0.06 | 7.01 | -0.06 | 7.51 | -0.07 | 6.63 | -0.06 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報(bào)89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤面維持偏強(qiáng)震蕩
- 近一周美汽油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢(shì)升級(jí)供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價(jià)格大幅收漲
- 今日國(guó)際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤上漲0.94% 倉單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開盤價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.92 | 7.37 | 7.91 | 7 |
| 西藏 | 7.83 | 8.3 | 8.78 | 7.62 |
| 廣西 | 6.96 | 7.48 | 8.08 | 7.13 |
| 新疆 | 0 | 7.22 | 7.72 | 6.85 |
| 寧夏 | 6.91 | 7.32 | 7.74 | 6.96 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 7.42 | 7.88 | 6.93 |
| 甘肅省 | 6.85 | 7.42 | 7.92 | 6.98 |
| 陜西省 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 6.97 |
| 云南省 | 6.97 | 7.56 | 8.12 | 7.15 |
| 貴州省 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 7.18 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















