| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7.43 | 7.93 | 7.06 |
河南油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 7.43 | 0.25 | 7.93 | 0.26 | 7.06 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 7.18 | -0.77 | 7.67 | -0.82 | 6.81 | -0.79 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 7.95 | -0.41 | 8.49 | -0.44 | 7.6 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 8.36 | -0.43 | 8.93 | -0.45 | 8.02 | -0.44 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 8.79 | 0.07 | 9.38 | 0.06 | 8.46 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 8.72 | 0.25 | 9.32 | 0.28 | 8.4 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 8.47 | -0.44 | 9.04 | -0.48 | 8.13 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 8.91 | 0.33 | 9.52 | 0.36 | 8.59 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 8.58 | 0.94 | 9.16 | 1 | 8.24 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 7.64 | 0.56 | 8.16 | 0.6 | 7.28 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7.08 | 0.14 | 7.56 | 0.15 | 6.71 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 6.94 | 0.16 | 7.41 | 0.17 | 6.56 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 6.78 | 0.07 | 7.24 | 0.08 | 6.39 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 7.16 | 0 | 6.32 | 0 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 6.71 | -0.14 | 7.16 | -0.15 | 6.32 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 6.85 | -0.04 | 7.31 | -0.05 | 6.46 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 6.89 | -0.06 | 7.36 | -0.06 | 6.51 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 6.95 | 0.1 | 7.42 | 0.11 | 6.56 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 6.85 | -0.21 | 7.31 | -0.23 | 6.46 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 7.06 | -0.06 | 7.54 | -0.06 | 6.68 | -0.06 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報(bào)89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤(pán)面維持偏強(qiáng)震蕩
- 近一周美汽油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢(shì)升級(jí)供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價(jià)格大幅收漲
- 今日國(guó)際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤(pán)上漲0.94% 倉(cāng)單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤(pán)上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤(pán)下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開(kāi)盤(pán)價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.92 | 7.37 | 7.91 | 7 |
| 西藏 | 7.83 | 8.3 | 8.78 | 7.62 |
| 廣西 | 6.96 | 7.48 | 8.08 | 7.13 |
| 新疆 | 0 | 7.22 | 7.72 | 6.85 |
| 寧夏 | 6.91 | 7.32 | 7.74 | 6.96 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 7.42 | 7.88 | 6.93 |
| 甘肅省 | 6.85 | 7.42 | 7.92 | 6.98 |
| 陜西省 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 6.97 |
| 云南省 | 6.97 | 7.56 | 8.12 | 7.15 |
| 貴州省 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 7.18 |
原油專(zhuān)題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















