| 名稱 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 76.5700 | 1.0500 | 1.3904 | 2026-06-19 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 79.59 | 0.59 | 0.75 | 2026-06-19 00:00:00 | ||
| WTI | 75.5200 | 0.5100 | 0.6799 | 2026-06-18 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 78.89 | 0.34 | 0.43 | 2026-06-18 00:00:00 | ||
| WTI | 75.0100 | -0.8200 | -1.0814 | 2026-06-17 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 78.70 | -0.64 | -0.81 | 2026-06-17 00:00:00 | ||
| WTI | 76.6200 | -4.5400 | -5.5939 | 2026-06-16 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 79.45 | -3.91 | -4.69 | 2026-06-16 00:00:00 | ||
| WTI | 81.1600 | -3.1300 | -3.7134 | 2026-06-15 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 83.63 | -3.17 | -3.65 | 2026-06-15 00:00:00 | ||
| 說明:金投網OIL價格(僅供參考) | ||||||
共655頁
當前第 1 頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁 |
||||||