| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 91.9800 | -5.0200 | -5.1753 | 2026-05-26 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 95.47 | 1.83 | 1.95 | 2026-05-26 00:00:00 | ||
| WTI | 90.3000 | -6.7000 | -6.9072 | 2026-05-25 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 93.64 | -7.26 | -7.20 | 2026-05-25 00:00:00 | ||
| WTI | 97.0000 | -1.0000 | -1.0204 | 2026-05-22 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 104.14 | -0.78 | -0.74 | 2026-05-22 00:00:00 | ||
| WTI | 98.0000 | -1.0800 | -1.0900 | 2026-05-21 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 104.86 | -0.30 | -0.29 | 2026-05-21 00:00:00 | ||
| WTI | 99.0800 | -4.9500 | -4.7582 | 2026-05-20 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 105.20 | -5.72 | -5.16 | 2026-05-20 00:00:00 | ||
| 說(shuō)明:金投網(wǎng)OIL價(jià)格(僅供參考) | ||||||
共651頁(yè)
當(dāng)前第 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
||||||
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG