| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 8.25 | 8.78 | 7.95 |
上海油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時間 | 滬89號汽油 | 滬92號汽油 | 滬95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2026-09-12 | 7.7 | 0.19 | 8.25 | 0.2 | 8.78 | 0.22 | 7.95 | 0.21 |
| 2026-08-29 | 7.51 | 0.28 | 8.05 | 0.3 | 8.56 | 0.32 | 7.74 | 0.31 |
| 2026-08-15 | 7.23 | -0.17 | 7.75 | -0.18 | 8.24 | -0.2 | 7.43 | -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.4 | 0.51 | 7.93 | 0.55 | 8.44 | 0.59 | 7.62 | 0.57 |
| 2026-07-18 | 6.89 | 0.23 | 7.38 | 0.24 | 7.85 | 0.25 | 7.05 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.66 | -0.71 | 7.14 | -0.76 | 7.6 | -0.81 | 6.8 | -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.37 | -0.39 | 7.9 | -0.41 | 8.41 | -0.44 | 7.59 | -0.43 |
| 2026-06-05 | 7.76 | -0.39 | 8.31 | -0.43 | 8.85 | -0.44 | 8.02 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.15 | 0.06 | 8.74 | 0.07 | 9.29 | 0.06 | 8.45 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.09 | 0.24 | 8.67 | 0.25 | 9.23 | 0.27 | 8.39 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.85 | -0.42 | 8.42 | -0.44 | 8.96 | -0.47 | 8.12 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.27 | 0.31 | 8.86 | 0.33 | 9.43 | 0.36 | 8.58 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.96 | 0.87 | 8.53 | 0.93 | 9.07 | 0.98 | 8.24 | 0.96 |
| 2026-03-10 | 7.09 | 0.52 | 7.6 | 0.56 | 8.09 | 0.6 | 7.28 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.57 | 0.13 | 7.04 | 0.14 | 7.49 | 0.15 | 6.7 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.44 | 0.15 | 6.9 | 0.16 | 7.34 | 0.17 | 6.55 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 6.29 | 0.07 | 6.74 | 0.07 | 7.17 | 0.07 | 6.39 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.22 | 0 | 6.67 | 0 | 7.1 | 0 | 6.31 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.22 | -0.13 | 6.67 | -0.14 | 7.1 | -0.14 | 6.31 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.35 | -0.04 | 6.81 | -0.04 | 7.24 | -0.05 | 6.45 | -0.05 |
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報100.38美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報96.90美元/桶
- (2026年9月20日)今日肥城冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日菏澤冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日濟寧冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日棗莊冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日徐州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日淮南冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日淮北冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日盤州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日邯鄲冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日邢臺冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日唐山冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日韓城冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日延安冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日許昌冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日平頂山冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年9月20日)今日鶴壁冶金煤價格多少錢一噸





















