| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7.48 | 8 | 6.98 |
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
遼寧油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 7.48 | 0.25 | 8 | 0.27 | 6.98 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 7.23 | -0.78 | 7.73 | -0.83 | 6.73 | -0.78 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 8.01 | -0.41 | 8.56 | -0.45 | 7.51 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 8.42 | -0.43 | 9.01 | -0.45 | 7.93 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 8.85 | 0.06 | 9.46 | 0.06 | 8.36 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 8.79 | 0.26 | 9.4 | 0.28 | 8.3 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 8.53 | -0.45 | 9.12 | -0.48 | 8.04 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 8.98 | 0.29 | 9.6 | 0.32 | 8.49 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 8.69 | 0.95 | 9.28 | 1.01 | 8.15 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 7.74 | 0.57 | 8.27 | 0.6 | 7.2 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 7.17 | 0.14 | 7.67 | 0.16 | 6.63 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 7.03 | 0.17 | 7.51 | 0.18 | 6.48 | 0.16 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 6.86 | 0.07 | 7.33 | 0.07 | 6.32 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 7.26 | 0 | 6.24 | 0 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 6.79 | -0.14 | 7.26 | -0.15 | 6.24 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 6.93 | -0.04 | 7.41 | -0.05 | 6.38 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 6.97 | -0.06 | 7.46 | -0.06 | 6.43 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 7.03 | 0.1 | 7.52 | 0.11 | 6.49 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 6.93 | -0.22 | 7.41 | -0.23 | 6.38 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 7.15 | -0.06 | 7.64 | -0.06 | 6.6 | -0.06 |
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構依然健康 盤面維持偏強震蕩
- 近一周美汽油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢升級供應中斷恐慌加劇 本周原油價格大幅收漲
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤上漲0.94% 倉單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價格多少錢一噸





















