| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 8.13 | 8.73 | 9.32 | 8.46 |
福建油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-05-22 | 8.13 | 0.06 | 8.73 | 0.06 | 9.32 | 0.06 | 8.46 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.07 | 0.24 | 8.67 | 0.25 | 9.26 | 0.27 | 8.4 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.83 | -0.41 | 8.42 | -0.44 | 8.99 | -0.47 | 8.13 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.24 | 0.31 | 8.86 | 0.34 | 9.46 | 0.36 | 8.59 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 7.93 | 0.86 | 8.52 | 0.92 | 9.1 | 0.98 | 8.24 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.07 | 0.51 | 7.6 | 0.55 | 8.12 | 0.6 | 7.29 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.56 | 0.13 | 7.05 | 0.14 | 7.52 | 0.14 | 6.72 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.43 | 0.15 | 6.91 | 0.17 | 7.38 | 0.18 | 6.57 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.28 | 0.07 | 6.74 | 0.06 | 7.2 | 0.07 | 6.4 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.21 | 0 | 6.68 | 0 | 7.13 | 0 | 6.33 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.21 | -0.13 | 6.68 | -0.13 | 7.13 | -0.14 | 6.33 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.34 | -0.04 | 6.81 | -0.05 | 7.27 | -0.05 | 6.47 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.38 | -0.05 | 6.86 | -0.05 | 7.32 | -0.06 | 6.52 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.43 | 0.09 | 6.91 | 0.1 | 7.38 | 0.11 | 6.58 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 6.34 | -0.2 | 6.81 | -0.21 | 7.27 | -0.23 | 6.47 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.54 | -0.05 | 7.02 | -0.06 | 7.5 | -0.06 | 6.69 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.59 | 0 | 7.08 | 0 | 7.56 | 0 | 6.75 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.59 | 0 | 7.08 | 0 | 7.56 | 0 | 6.75 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.59 | -0.14 | 7.08 | -0.15 | 7.56 | -0.16 | 6.75 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.73 | 0 | 7.23 | 0 | 7.72 | 0 | 6.9 | 0 |
- 5月28日低硫燃料油期貨收盤下跌0.32% 倉單環(huán)比上日增加5000噸
- 5月28日瀝青期貨收盤上漲0.31% 前20名期貨公司多空持倉均呈進(jìn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 5月28日燃料油期貨收盤下跌0.73% 倉單環(huán)比上日減少4000噸
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅上漲 最新報(bào)94.78美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走高 最新報(bào)90.84美元/桶
- (2026年5月28日)今日鶴壁冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日肥城冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日菏澤冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日濟(jì)寧冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日棗莊冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日唐山冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日韓城冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日延安冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日許昌冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年5月28日)今日平頂山冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開盤價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.2 | 8.73 | 9.36 | 8.38 |
| 西藏 | 9.1 | 9.64 | 10.2 | 9 |
| 廣西 | 8.22 | 8.83 | 9.54 | 8.52 |
| 新疆 | 0 | 8.58 | 9.17 | 8.23 |
| 寧夏 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 8.34 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 8.78 | 9.33 | 8.31 |
| 甘肅省 | 8.11 | 8.78 | 9.37 | 8.36 |
| 陜西省 | 8.16 | 8.65 | 9.14 | 8.35 |
| 云南省 | 8.22 | 8.92 | 9.58 | 8.53 |
| 貴州省 | 8.4 | 8.91 | 9.41 | 8.57 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















