| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 6.98 | 7.52 | 8.03 | 7.13 |
四川油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 跌 | |
| 2026-07-18 | 6.98 | 0.23 | 7.52 | 0.24 | 8.03 | 0.25 | 7.13 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.75 | -0.71 | 7.28 | -0.76 | 7.78 | -0.81 | 6.88 | -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.46 | -0.38 | 8.04 | -0.41 | 8.59 | -0.44 | 7.66 | -0.42 |
| 2026-06-05 | 7.84 | -0.39 | 8.45 | -0.42 | 9.03 | -0.44 | 8.08 | -0.42 |
| 2026-05-22 | 8.23 | 0.06 | 8.87 | 0.06 | 9.47 | 0.06 | 8.5 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.17 | 0.24 | 8.81 | 0.26 | 9.41 | 0.27 | 8.44 | 0.26 |
| 2026-04-22 | 7.93 | -0.42 | 8.55 | -0.44 | 9.14 | -0.47 | 8.18 | -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.35 | 0.32 | 8.99 | 0.33 | 9.61 | 0.36 | 8.63 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 0.85 | 8.66 | 0.93 | 9.25 | 0.99 | 8.29 | 0.94 |
| 2026-03-10 | 7.18 | 0.52 | 7.73 | 0.55 | 8.26 | 0.59 | 7.35 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.66 | 0.13 | 7.18 | 0.14 | 7.67 | 0.15 | 6.78 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.53 | 0.15 | 7.04 | 0.16 | 7.52 | 0.17 | 6.64 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.38 | 0.06 | 6.88 | 0.07 | 7.35 | 0.08 | 6.47 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.32 | 0 | 6.81 | 0 | 7.27 | 0 | 6.4 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.32 | -0.12 | 6.81 | -0.13 | 7.27 | -0.15 | 6.4 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.44 | -0.04 | 6.94 | -0.05 | 7.42 | -0.05 | 6.54 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.48 | -0.06 | 6.99 | -0.05 | 7.47 | -0.06 | 6.59 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.54 | 0.1 | 7.04 | 0.1 | 7.53 | 0.11 | 6.64 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.44 | -0.2 | 6.94 | -0.21 | 7.42 | -0.23 | 6.54 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.64 | -0.06 | 7.15 | -0.06 | 7.65 | -0.06 | 6.76 | -0.05 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報(bào)89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤面維持偏強(qiáng)震蕩
- 近一周美汽油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢(shì)升級(jí)供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價(jià)格大幅收漲
- 今日國(guó)際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤上漲0.94% 倉(cāng)單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開(kāi)盤價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.92 | 7.37 | 7.91 | 7 |
| 西藏 | 7.83 | 8.3 | 8.78 | 7.62 |
| 廣西 | 6.96 | 7.48 | 8.08 | 7.13 |
| 新疆 | 0 | 7.22 | 7.72 | 6.85 |
| 寧夏 | 6.91 | 7.32 | 7.74 | 6.96 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 7.42 | 7.88 | 6.93 |
| 甘肅省 | 6.85 | 7.42 | 7.92 | 6.98 |
| 陜西省 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 6.97 |
| 云南省 | 6.97 | 7.56 | 8.12 | 7.15 |
| 貴州省 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 7.18 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















