| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 6.91 | 7.37 | 7.84 | 7.14 |
湖南油價(jià)歷史查詢(xún)
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 6.91 | 0.23 | 7.37 | 0.24 | 7.84 | 0.26 | 7.14 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.68 | -0.71 | 7.13 | -0.76 | 7.58 | -0.81 | 6.89 | -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.39 | -0.39 | 7.89 | -0.41 | 8.39 | -0.43 | 7.68 | -0.43 |
| 2026-06-05 | 7.78 | -0.39 | 8.3 | -0.42 | 8.82 | -0.44 | 8.11 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.17 | 0.06 | 8.72 | 0.06 | 9.26 | 0.06 | 8.54 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.11 | 0.24 | 8.66 | 0.26 | 9.2 | 0.27 | 8.48 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.87 | -0.42 | 8.4 | -0.44 | 8.93 | -0.47 | 8.21 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.29 | 0.32 | 8.84 | 0.33 | 9.4 | 0.36 | 8.67 | 0.34 |
| 2026-03-24 | 7.97 | 0.86 | 8.51 | 0.92 | 9.04 | 0.98 | 8.33 | 0.97 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 0.52 | 7.59 | 0.56 | 8.06 | 0.58 | 7.36 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 0.13 | 7.03 | 0.14 | 7.48 | 0.15 | 6.79 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.46 | 0.15 | 6.89 | 0.16 | 7.33 | 0.17 | 6.64 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.31 | 0.07 | 6.73 | 0.07 | 7.16 | 0.08 | 6.47 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 0 | 6.66 | 0 | 7.08 | 0 | 6.4 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.24 | -0.13 | 6.66 | -0.14 | 7.08 | -0.15 | 6.4 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.37 | -0.04 | 6.8 | -0.04 | 7.23 | -0.04 | 6.54 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.41 | -0.05 | 6.84 | -0.06 | 7.27 | -0.06 | 6.59 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 0.09 | 6.9 | 0.1 | 7.33 | 0.1 | 6.64 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.37 | -0.2 | 6.8 | -0.21 | 7.23 | -0.22 | 6.54 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.57 | -0.05 | 7.01 | -0.06 | 7.45 | -0.06 | 6.76 | -0.06 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報(bào)92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線(xiàn)走低 最新報(bào)89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤(pán)面維持偏強(qiáng)震蕩
- 近一周美汽油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(bào)(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢(shì)升級(jí)供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價(jià)格大幅收漲
- 今日國(guó)際暗油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(xún)(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤(pán)上漲0.94% 倉(cāng)單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤(pán)上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤(pán)下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉(cāng)均呈離場(chǎng)態(tài)勢(shì)
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報(bào)90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開(kāi)盤(pán)價(jià):--
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.92 | 7.37 | 7.91 | 7 |
| 西藏 | 7.83 | 8.3 | 8.78 | 7.62 |
| 廣西 | 6.96 | 7.48 | 8.08 | 7.13 |
| 新疆 | 0 | 7.22 | 7.72 | 6.85 |
| 寧夏 | 6.91 | 7.32 | 7.74 | 6.96 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 7.42 | 7.88 | 6.93 |
| 甘肅省 | 6.85 | 7.42 | 7.92 | 6.98 |
| 陜西省 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 6.97 |
| 云南省 | 6.97 | 7.56 | 8.12 | 7.15 |
| 貴州省 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 7.18 |
原油專(zhuān)題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















