| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 6.85 | 7.39 | 7.86 | 7.06 |
浙江油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2026-07-18 | 6.85 | 0.22 | 7.39 | 0.24 | 7.86 | 0.25 | 7.06 | 0.25 |
| 2026-07-04 | 6.63 | -0.7 | 7.15 | -0.76 | 7.61 | -0.8 | 6.81 | -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.33 | -0.38 | 7.91 | -0.41 | 8.41 | -0.44 | 7.59 | -0.43 |
| 2026-06-05 | 7.71 | -0.39 | 8.32 | -0.42 | 8.85 | -0.45 | 8.02 | -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.1 | 0.05 | 8.74 | 0.06 | 9.3 | 0.07 | 8.45 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.05 | 0.24 | 8.68 | 0.26 | 9.23 | 0.27 | 8.39 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.81 | -0.41 | 8.42 | -0.45 | 8.96 | -0.47 | 8.12 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.22 | 0.31 | 8.87 | 0.34 | 9.43 | 0.35 | 8.58 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 7.91 | 0.86 | 8.53 | 0.92 | 9.08 | 0.99 | 8.23 | 0.95 |
| 2026-03-10 | 7.05 | 0.51 | 7.61 | 0.56 | 8.09 | 0.59 | 7.28 | 0.57 |
| 2026-02-25 | 6.54 | 0.13 | 7.05 | 0.14 | 7.5 | 0.15 | 6.71 | 0.15 |
| 2026-02-04 | 6.41 | 0.15 | 6.91 | 0.16 | 7.35 | 0.17 | 6.56 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.26 | 0.07 | 6.75 | 0.07 | 7.18 | 0.07 | 6.39 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 6.19 | 0 | 6.68 | 0 | 7.11 | 0 | 6.32 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.19 | -0.13 | 6.68 | -0.14 | 7.11 | -0.14 | 6.32 | -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.32 | -0.04 | 6.82 | -0.04 | 7.25 | -0.05 | 6.46 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.36 | -0.05 | 6.86 | -0.06 | 7.3 | -0.06 | 6.51 | -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.41 | 0.09 | 6.92 | 0.1 | 7.36 | 0.11 | 6.57 | 0.11 |
| 2025-10-28 | 6.32 | -0.2 | 6.82 | -0.21 | 7.25 | -0.23 | 6.46 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.52 | -0.05 | 7.03 | -0.06 | 7.48 | -0.06 | 6.68 | -0.06 |
- 布倫特暗油日內(nèi)小幅下跌 最新報92.03美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)短線走低 最新報89.63美元/桶
- 焦煤供需結(jié)構(gòu)依然健康 盤面維持偏強震蕩
- 近一周美汽油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特柴油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周WTI原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周布倫特原油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 近一周美燃料油行情周報(2026年7月20日至2026月7月24日)
- 局勢升級供應(yīng)中斷恐慌加劇 本周原油價格大幅收漲
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年7月25日)
- 7月24日燃料油期貨收盤上漲0.94% 倉單環(huán)比上日減少2950噸
- 7月24日瀝青期貨收盤上漲0.87% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 7月24日低硫燃料油期貨收盤下跌0.18% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報92.75美元/桶
- WTI暗油日內(nèi)大幅下跌 最新報90.74美元/桶
- (2026年7月24日)今日徐州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮南冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年7月24日)今日淮北冶金煤價格多少錢一噸





















