伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪問金投原油(energy.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 快訊 日歷

您的當(dāng)前位置:原油首頁 > 廣東省 > 東莞汽油、柴油價(jià)格
東莞89號(hào)汽油價(jià)格 東莞92號(hào)汽油價(jià)格 東莞95號(hào)汽油價(jià)格 東莞0號(hào)柴油價(jià)格
7.37 7.94 8.60 7.76
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)

東莞油價(jià)歷史查詢

產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時(shí)間 89號(hào)汽油 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 0號(hào)柴油
報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅
2026年07月18日 6.91 - 7.44 - 8.06 - 7.08 -
2026年07月04日 6.68 -0.23 7.20 -0.24 7.80 -0.26 6.83 -0.25
2026年06月19日 7.39 0.71 7.96 0.76 8.62 0.82 7.62 0.79
2026年06月05日 7.77 0.38 8.37 0.41 9.07 0.45 8.04 0.42
2026年05月22日 8.16 0.39 8.79 0.42 9.53 0.46 8.47 0.43
2026年05月09日 8.11 -0.05 8.73 -0.06 9.46 -0.07 8.41 -0.06
2026年04月22日 7.87 -0.24 8.48 -0.25 9.18 -0.28 8.15 -0.26
2026年04月08日 8.28 0.41 8.92 0.44 9.66 0.48 8.60 0.45
2026年03月24日 7.97 -0.31 8.58 -0.34 9.30 -0.36 8.26 -0.34
2026年03月10日 7.11 -0.86 7.66 -0.92 8.29 -1.01 7.30 -0.96
2026年02月25日 6.59 -0.52 7.10 -0.56 7.69 -0.60 6.73 -0.57
2026年02月04日 6.46 -0.13 6.96 -0.14 7.54 -0.15 6.58 -0.15
2026年01月21日 6.31 -0.15 6.79 -0.17 7.36 -0.18 6.42 -0.16
2026年01月07日 6.24 -0.07 6.73 -0.06 7.29 -0.07 6.34 -0.08
2025年12月23日 6.24 0.00 6.73 0.00 7.29 0.00 6.34 0.00
2025年12月09日 6.37 0.13 6.86 0.13 7.43 0.14 6.49 0.15
2025年11月25日 6.41 0.04 6.91 0.05 7.48 0.05 6.53 0.04
2025年11月11日 6.46 0.05 6.96 0.05 7.54 0.06 6.59 0.06
2025年10月28日 6.37 -0.09 6.86 -0.10 7.43 -0.11 6.49 -0.10
2025年10月14日 6.57 0.20 7.07 0.21 7.66 0.23 6.70 0.21
2025年09月24日 6.62 0.05 7.13 0.06 7.73 0.07 6.76 0.06
2025年09月10日 6.62 0.00 7.13 0.00 7.73 0.00 6.76 0.00
2025年08月27日 6.62 0.00 7.13 0.00 7.73 0.00 6.76 0.00
2025年08月13日 6.76 0.14 7.28 0.15 7.89 0.16 6.91 0.15
2025年07月30日 6.76 0.00 7.28 0.00 7.89 0.00 6.91 0.00
2025年07月16日 6.76 0.00 7.28 0.00 7.89 0.00 6.91 0.00
2025年07月02日 6.85 0.09 7.38 0.10 8.00 0.11 7.02 0.11
2025年06月18日 6.68 -0.17 7.19 -0.19 7.79 -0.21 6.83 -0.19
2025年06月04日 6.49 -0.19 6.99 -0.20 7.57 -0.22 6.61 -0.22
2025年05月20日 6.44 -0.05 6.93 -0.06 7.51 -0.06 6.56 -0.05
2025年05月01日 6.61 0.17 7.12 0.19 7.71 0.20 6.75 0.19
2025年04月18日 6.61 0.00 7.12 0.00 7.71 0.00 6.75 0.00
2025年04月03日 6.97 0.36 7.50 0.38 8.13 0.42 7.15 0.40
2025年03月20日 6.79 -0.18 7.32 -0.18 7.93 -0.20 6.96 -0.19
2025年03月06日 7.00 0.21 7.54 0.22 8.17 0.24 7.19 0.23
2025年02月20日 7.10 0.10 7.65 0.11 8.29 0.12 7.30 0.11
2025年02月07日 7.23 0.13 7.79 0.14 8.44 0.15 7.44 0.14
2025年01月17日 7.23 0.00 7.79 0.00 8.44 0.00 7.44 0.00
2025年01月03日 6.98 -0.25 7.52 -0.27 8.14 -0.30 7.16 -0.28
2024年12月19日 6.92 -0.06 7.46 -0.06 8.08 -0.06 7.10 -0.06
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
走勢(shì)圖
  • 最新價(jià):--
  • 漲跌值:--
  • 漲跌幅:--
  • 開盤價(jià):--
名稱 價(jià)格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅
迪拜 43.5 -0.7 -1.58
阿曼 44.2 -0.5 -1.12
布倫特 75.67 0.33 0.44
塔皮斯 48.4 -0.6 -1.22
米納斯 42.4 -0.5 -1.17
杜里 39.3 -0.3 -0.76
辛塔 40.7 -0.4 -0.97
大慶 39.9 -0.4 -0.99
勝利 39.6 -0.2 -0.5
WTI 66.79 0.32 0.48
地 區(qū) 89號(hào) 92號(hào) 95號(hào) 0號(hào)
北京油價(jià)
上海油價(jià)
天津油價(jià)
重慶油價(jià)
廣東油價(jià)
浙江油價(jià)
江蘇油價(jià)
湖南油價(jià)
山東油價(jià)
安徽油價(jià)

原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG

郑州市| 汾阳市| 永福县| 伊春市| 金山区| 灯塔市| 济宁市| 梧州市| 鞍山市| 行唐县| 芒康县| 萨迦县| 五华县| 三河市| 施甸县| 双鸭山市| 镇江市| 同仁县| 宝鸡市| 吴堡县| 潜江市| 漯河市| 稷山县| 定安县| 涿鹿县| 阳山县| 衢州市| 蓬安县| 长子县| 武邑县| 淮北市| 恩施市| 陇南市| 慈溪市| 栾川县| 米林县| 阿鲁科尔沁旗| 汶上县| 西贡区| 淅川县| 柘荣县|