伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪問金投原油(energy.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價格 快訊 日歷

您的當(dāng)前位置:原油首頁 > 江西省 > 宜春汽油、柴油價格
宜春90號汽油價格 宜春93號汽油價格 宜春97號汽油價格 宜春0號柴油價格
7.12 7.62 8.16 7.54
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)

宜春油價歷史查詢

產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時間 89號汽油 92號汽油 95號汽油 0號柴油
報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅
2026年05月22日 8.11 - 8.73 - 9.37 - 8.52 -
2026年05月09日 8.06 -0.05 8.67 -0.06 9.31 -0.06 8.46 -0.06
2026年04月22日 7.82 -0.24 8.41 -0.26 9.03 -0.28 8.19 -0.27
2026年04月08日 8.23 0.41 8.86 0.45 9.51 0.48 8.65 0.46
2026年03月24日 7.92 -0.31 8.52 -0.34 9.15 -0.36 8.31 -0.34
2026年03月10日 7.06 -0.86 7.60 -0.92 8.15 -1.00 7.34 -0.97
2026年02月25日 6.55 -0.51 7.04 -0.56 7.56 -0.59 6.77 -0.57
2026年02月04日 6.42 -0.13 6.90 -0.14 7.41 -0.15 6.62 -0.15
2026年01月21日 6.27 -0.15 6.74 -0.16 7.23 -0.18 6.45 -0.17
2026年01月07日 6.20 -0.07 6.67 -0.07 7.16 -0.07 6.38 -0.07
2025年12月23日 6.20 0.00 6.67 0.00 7.16 0.00 6.38 0.00
2025年12月09日 6.33 0.13 6.81 0.14 7.31 0.15 6.52 0.14
2025年11月25日 6.37 0.04 6.85 0.04 7.35 0.04 6.57 0.05
2025年11月11日 6.42 0.05 6.91 0.06 7.41 0.06 6.62 0.05
2025年10月28日 6.33 -0.09 6.81 -0.10 7.31 -0.10 6.52 -0.10
2025年10月14日 6.52 0.19 7.02 0.21 7.53 0.22 6.74 0.22
2025年09月24日 6.58 0.06 7.08 0.06 7.60 0.07 6.80 0.06
2025年09月10日 6.58 0.00 7.08 0.00 7.60 0.00 6.80 0.00
2025年08月27日 6.58 0.00 7.08 0.00 7.60 0.00 6.80 0.00
2025年08月13日 6.71 0.13 7.22 0.14 7.75 0.15 6.95 0.15
2025年07月30日 6.71 0.00 7.22 0.00 7.75 0.00 6.95 0.00
2025年07月16日 6.71 0.00 7.22 0.00 7.75 0.00 6.95 0.00
2025年07月02日 6.81 0.10 7.33 0.11 7.86 0.11 7.06 0.11
2025年06月18日 6.64 -0.17 7.14 -0.19 7.66 -0.20 6.87 -0.19
2025年06月04日 6.44 -0.20 6.93 -0.21 7.44 -0.22 6.65 -0.22
2025年05月20日 6.39 -0.05 6.88 -0.05 7.38 -0.06 6.59 -0.06
2025年05月01日 6.57 0.18 7.06 0.18 7.58 0.20 6.78 0.19
2025年04月18日 6.57 0.00 7.06 0.00 7.58 0.00 6.78 0.00
2025年04月03日 6.92 0.35 7.45 0.39 7.99 0.41 7.18 0.40
2025年03月20日 6.75 -0.17 7.26 -0.19 7.80 -0.19 6.99 -0.19
2025年03月06日 6.96 0.21 7.48 0.22 8.03 0.23 7.23 0.24
2025年02月20日 7.06 0.10 7.59 0.11 8.15 0.12 7.34 0.11
2025年02月07日 7.18 0.12 7.73 0.14 8.30 0.15 7.48 0.14
2025年01月17日 7.18 0.00 7.73 0.00 8.30 0.00 7.48 0.00
2025年01月03日 6.93 -0.25 7.46 -0.27 8.00 -0.30 7.20 -0.28
2024年12月19日 6.88 -0.05 7.40 -0.06 7.94 -0.06 7.14 -0.06
2024年12月05日 6.88 0.00 7.40 0.00 7.94 0.00 7.14 0.00
2024年11月21日 6.88 0.00 7.40 0.00 7.94 0.00 7.14 0.00
2024年11月07日 6.88 0.00 7.40 0.00 7.94 0.00 7.14 0.00
2024年10月24日 6.99 0.11 7.52 0.12 8.07 0.13 7.26 0.12
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
走勢圖
  • 最新價:--
  • 漲跌值:--
  • 漲跌幅:--
  • 開盤價:--
名稱 價格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅
迪拜 43.5 -0.7 -1.58
阿曼 44.2 -0.5 -1.12
布倫特 75.67 0.33 0.44
塔皮斯 48.4 -0.6 -1.22
米納斯 42.4 -0.5 -1.17
杜里 39.3 -0.3 -0.76
辛塔 40.7 -0.4 -0.97
大慶 39.9 -0.4 -0.99
勝利 39.6 -0.2 -0.5
WTI 66.79 0.32 0.48
地 區(qū) 89號 92號 95號 0號
北京油價
上海油價
天津油價
重慶油價
廣東油價
浙江油價
江蘇油價
湖南油價
山東油價
安徽油價

原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG

唐河县| 日喀则市| 原平市| 桑植县| 江门市| 广安市| 沾益县| 沾益县| 依安县| 江城| 丹寨县| 中方县| 普陀区| 河源市| 寿光市| 基隆市| 长宁区| 瓮安县| 玛多县| 武川县| 孝感市| 白银市| 宜州市| 青河县| 长白| 揭阳市| 安塞县| 定西市| 丰宁| 石嘴山市| 嘉善县| 东光县| 高阳县| 综艺| 江油市| 东方市| 泰安市| 铁力市| 东乡族自治县| 容城县| 南阳市|