今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(2022年12月9日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2040 | 2022-12-09 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1650 | 2022-12-09 |
| 雙鴨山 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2300 | 2022-12-09 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1960 | 2022-12-09 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1010 | 2022-12-09 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1950 | 2022-12-09 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 2150 | 2022-12-09 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 725 | 2022-12-09 |
| 赤峰 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 635 | 2022-12-09 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 960 | 2022-12-09 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 636 | 2022-12-09 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-09 |
| 津唐港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-09 |
| 焦作 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1875 | 2022-12-09 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2160 | 2022-12-09 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2060 | 2022-12-09 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2040 | 2022-12-09 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-12-09 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2070 | 2022-12-09 |
| 昭通 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1700 | 2022-12-09 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1710 | 2022-12-09 |
| 畢節(jié) | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1980 | 2022-12-09 |
| 石嘴山 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗大塊 | 2900 | 2022-12-09 |
| 晉城 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙末煤 | 1570 | 2022-12-09 |
| 商丘 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 2170 | 2022-12-09 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭?jī)r(jià)格行情
相關(guān)推薦
- 周一(12月12日)午盤(pán):截止11:49紙黃金最高402.34最低400.43
- 周一(12月12日)中午,截止11:49,紙黃金價(jià)格最高觸及402.34元/克,最低價(jià)400.43元/克,紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)400.86元/克。
- 金市時(shí)訊 紙黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 金銀 原油 黃金 0
- 12月9日晚盤(pán):黃金td下午收盤(pán)403.00 關(guān)注晚間重要財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)
- 周五(12月9日)下午,北京時(shí)間16:40,黃金td下午收盤(pán)價(jià)403.00元/克,漲幅0.44%。日內(nèi)關(guān)注21:30美國(guó)11月PPI年率及月率。
- 金市時(shí)訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
- 美加輸油管道停運(yùn)難提振信心 油價(jià)沖高回落 關(guān)注外力干涉下的走漲可能

- TCEnergy稱,因泄露事故,他們關(guān)閉了Keystone輸油管道系統(tǒng)。消息傳出后油價(jià)迅速?zèng)_高,一度站上75美元/桶。但反彈進(jìn)行了2個(gè)小時(shí)后便上演了高位回落行情,最終完全回吐日內(nèi)漲幅。
- 金點(diǎn)言論 柴油 汽油 原油 油價(jià) 0
- 周五(12月9日)午盤(pán):截止11:47紙黃金最高401.68最低399.83
- 周五(12月9日)中午,截止11:47,紙黃金價(jià)格最高觸及401.68元/克,最低價(jià)399.83元/克,紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)401.25元/克。
- 金市時(shí)訊 紙黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 金銀 原油 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美國(guó)11月PPI超預(yù)期 美加原油泄漏量預(yù)計(jì)超1.4萬(wàn)桶
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月9日,美股三大指數(shù)收跌,熱門(mén)中概股漲跌不一。美國(guó)11月PPI超預(yù)期,分析師認(rèn)為下周加息50個(gè)基點(diǎn)板上釘釘。與此同時(shí),英國(guó)政府宣布了對(duì)金融監(jiān)管的一攬子改革計(jì)劃。[詳情]
- 原油期貨 | 油價(jià)暴跌行情或接近終點(diǎn)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 美國(guó)11月PPI超預(yù)期 美加原油泄漏量預(yù)計(jì)超1.4萬(wàn)桶
- 原油期貨 | 國(guó)內(nèi)原油期貨繼續(xù)下行
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 昨日原油期貨主力低開(kāi)低走
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總



