今日煤炭價格行情(2022年12月8日)參考價格
| 產地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2040 | 2022-12-08 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1650 | 2022-12-08 |
| 雙鴨山 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2300 | 2022-12-08 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1850 | 2022-12-08 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1010 | 2022-12-08 |
| 濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1900 | 2022-12-08 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 2100 | 2022-12-08 |
| 神木 | 動力煤 | Q5500 | 725 | 2022-12-08 |
| 赤峰 | 動力煤 | Q5500 | 635 | 2022-12-08 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5500 | 960 | 2022-12-08 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2022-12-08 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-08 |
| 津唐港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-12-08 |
| 焦作 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1875 | 2022-12-08 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2160 | 2022-12-08 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2060 | 2022-12-08 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2040 | 2022-12-08 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-12-08 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2070 | 2022-12-08 |
| 昭通 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1700 | 2022-12-08 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1710 | 2022-12-08 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1980 | 2022-12-08 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 2900 | 2022-12-08 |
| 晉城 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 1570 | 2022-12-08 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 2170 | 2022-12-08 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情
<上一篇 最新煤炭價格走勢查詢(2022年12月7日)參考價格
下一篇>已是最后一篇
相關推薦
精華推薦
-
油價齊創(chuàng)近一年新低 普京稱核戰(zhàn)爭風險正在上升
當地時間12月7日,歐洲主要股指全線下跌,德國DAX指數下跌0.57%。市場擔心經濟衰退風險,美股震蕩,標普500指數下跌0.19%,迎來“五連跌”,大型科技股多數下跌,銀行股全線下跌。[詳情]
- 原油期貨 | 國內原油期貨繼續(xù)下行
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 昨日原油期貨主力低開低走
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 油價齊創(chuàng)近一年新低 普京稱核戰(zhàn)爭風險正在上升
- 原油期貨 | 美國油價創(chuàng)最低水平 印度稱還會購買俄羅斯石油
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總




