最新柴油價(jià)格查詢(2022年4月11日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年4月11訊,最新柴油價(jià)格查詢(2022年4月11日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.18 | 8.74 | 9.30 | 10.28 | 8.49 | 2022/4/11 |
| 天津 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 | 2022/4/11 |
| 河北 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 | 2022/4/11 |
| 山西 | 8.12 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 | 2022/4/11 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 | 2022/4/11 |
| 遼寧 | -- | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 | 2022/4/11 |
| 吉林 | -- | 8.70 | 9.38 | 10.22 | 8.34 | 2022/4/11 |
| 黑龍江 | -- | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 | 2022/4/11 |
| 上海 | 8.11 | 8.70 | 9.25 | 10.25 | 8.41 | 2022/4/11 |
| 江蘇 | 8.15 | 8.70 | 9.25 | 9.93 | 8.39 | 2022/4/11 |
| 浙江 | 8.07 | 8.70 | 9.25 | 10.14 | 8.41 | 2022/4/11 |
| 安徽 | 8.14 | 8.67 | 9.27 | 10.10 | 8.47 | 2022/4/11 |
| 福建 | 8.09 | 8.69 | 9.28 | 10.16 | 8.42 | 2022/4/11 |
| 江西 | 8.08 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 | 2022/4/11 |
| 山東 | 8.10 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 | 2022/4/11 |
| 河南 | -- | 8.74 | 9.34 | 9.99 | 8.42 | 2022/4/11 |
| 湖北 | -- | 8.75 | 9.36 | 9.98 | 8.42 | 2022/4/11 |
| 湖南 | 8.13 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.50 | 2022/4/11 |
| 廣東 | 8.13 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 | 2022/4/11 |
| 廣西 | 8.18 | 8.79 | 9.50 | 10.30 | 8.48 | 2022/4/11 |
| 海南 | 9.07 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 | 2022/4/11 |
| 重慶 | 8.31 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 | 2022/4/11 |
| 四川 | 8.19 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 | 2022/4/11 |
| 貴州 | 8.36 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 | 2022/4/11 |
| 云南 | 8.18 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.50 | 2022/4/11 |
| 西藏 | 9.06 | 9.60 | 10.16 | 11.32 | 8.96 | 2022/4/11 |
| 陜西 | -- | 8.61 | 9.10 | 10.15 | 8.31 | 2022/4/11 |
| 甘肅 | 8.08 | 8.74 | 9.33 | 9.90 | 8.32 | 2022/4/11 |
| 青海 | 8.16 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 | 2022/4/11 |
| 寧夏 | 8.14 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.30 | 2022/4/11 |
| 新疆 | -- | 8.67 | 9.32 | 10.40 | 8.32 | 2022/4/11 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 通脹率預(yù)期繼續(xù)飆升 現(xiàn)貨黃金突發(fā)大行情

- 本交易日(4月12日)早盤(pán),現(xiàn)貨金持穩(wěn)于1950美元上方震蕩,周一金價(jià)上演了沖高回落行情,在一度上探1970美元后迅速下挫逾20美元,尾盤(pán)收盤(pán)在1950關(guān)口上方,日線錄得四連陽(yáng)。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 今日金價(jià) 現(xiàn)貨金 黃金 金價(jià) 0
- 烏東戰(zhàn)事吃緊 黃金破位上行

- 截止目前,黃金盤(pán)內(nèi)目前暫時(shí)企穩(wěn)于1950美元/盎司附近,短線金價(jià)小幅調(diào)整上行趨勢(shì),日內(nèi)黃金暫報(bào)1954.20美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 黃金行情 金價(jià) 黃金 0
- 最新倫敦金價(jià)格是多少(2022年4月12日)
- 最新倫敦金價(jià)格是多少(2022年4月12日)
- 倫敦金 黃金價(jià)格 倫敦金 倫敦金價(jià)格 黃金 金價(jià) 0
- 今日現(xiàn)貨黃金價(jià)格最新查詢(2022年4月12日)
- 今日現(xiàn)貨黃金價(jià)格最新查詢(2022年4月12日)
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 現(xiàn)貨黃金價(jià)格 現(xiàn)貨金 今日金價(jià) 黃金 0
- 俄烏激戰(zhàn)引發(fā)新?lián)鷳n 黃金高位殺跌走回踩

- 周二(4月12日)亞盤(pán),金價(jià)暫交投于1950美元附近,黃金昨日上漲遇阻回落,但收盤(pán)站穩(wěn)在1950上方,今日基本面關(guān)注20:30的美國(guó)3月未季調(diào)CPI年率。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 今天金價(jià) 黃金大漲 現(xiàn)貨金 金價(jià) 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際能源署宣布釋放1.2億桶戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油
繼美國(guó)在3月31日宣布未來(lái)6個(gè)月拋儲(chǔ)100萬(wàn)桶/日后,4月5日凌晨國(guó)際能源署(IEA)宣布釋放1.2億桶原油。[詳情]
- 原油 | 新疆油田油氣生產(chǎn)超計(jì)劃運(yùn)行
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 巴克萊上調(diào)對(duì)油價(jià)的預(yù)測(cè)
- 原油 | 今日午盤(pán)原油期貨主力合約領(lǐng)跌
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | IEA成員國(guó)計(jì)劃釋放原油儲(chǔ)備
- 原油 | 俄烏沖突影響天然氣市場(chǎng)

