今日柴油價(jià)格查詢(2022年4月12日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年4月12訊,今日柴油價(jià)格查詢(2022年4月12日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.18 | 8.74 | 9.30 | 10.28 | 8.49 | 2022/4/12 |
| 天津 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 | 2022/4/12 |
| 河北 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 | 2022/4/12 |
| 山西 | 8.12 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 | 2022/4/12 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 | 2022/4/12 |
| 遼寧 | -- | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 | 2022/4/12 |
| 吉林 | -- | 8.70 | 9.38 | 10.22 | 8.34 | 2022/4/12 |
| 黑龍江 | -- | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 | 2022/4/12 |
| 上海 | 8.11 | 8.70 | 9.25 | 10.25 | 8.41 | 2022/4/12 |
| 江蘇 | 8.15 | 8.70 | 9.25 | 9.93 | 8.39 | 2022/4/12 |
| 浙江 | 8.07 | 8.70 | 9.25 | 10.14 | 8.41 | 2022/4/12 |
| 安徽 | 8.14 | 8.67 | 9.27 | 10.10 | 8.47 | 2022/4/12 |
| 福建 | 8.09 | 8.69 | 9.28 | 10.16 | 8.42 | 2022/4/12 |
| 江西 | 8.08 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 | 2022/4/12 |
| 山東 | 8.10 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 | 2022/4/12 |
| 河南 | -- | 8.74 | 9.34 | 9.99 | 8.42 | 2022/4/12 |
| 湖北 | -- | 8.75 | 9.36 | 9.98 | 8.42 | 2022/4/12 |
| 湖南 | 8.13 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.50 | 2022/4/12 |
| 廣東 | 8.13 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 | 2022/4/12 |
| 廣西 | 8.18 | 8.79 | 9.50 | 10.30 | 8.48 | 2022/4/12 |
| 海南 | 9.07 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 | 2022/4/12 |
| 重慶 | 8.31 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 | 2022/4/12 |
| 四川 | 8.19 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 | 2022/4/12 |
| 貴州 | 8.36 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 | 2022/4/12 |
| 云南 | 8.18 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.50 | 2022/4/12 |
| 西藏 | 9.06 | 9.60 | 10.16 | 11.32 | 8.96 | 2022/4/12 |
| 陜西 | -- | 8.61 | 9.10 | 10.15 | 8.31 | 2022/4/12 |
| 甘肅 | 8.08 | 8.74 | 9.33 | 9.90 | 8.32 | 2022/4/12 |
| 青海 | 8.16 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 | 2022/4/12 |
| 寧夏 | 8.14 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.30 | 2022/4/12 |
| 新疆 | -- | 8.67 | 9.32 | 10.40 | 8.32 | 2022/4/12 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 今日國際金價(jià)實(shí)時(shí)行情(2022年4月13日)
- 今日國際金價(jià)實(shí)時(shí)行情(2022年4月13日)
- 國際黃金 國際金價(jià) 國際黃金 國際黃金價(jià)格 黃金價(jià)格 今日金價(jià) 0
- 俄烏談判陷入僵局 黃金震蕩上漲

- 現(xiàn)貨黃金本交易日盤內(nèi)目前1965美元/盎司關(guān)口附近震蕩,日線金價(jià)小幅拉高走勢,黃金價(jià)格保持微調(diào)上行走勢。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 金價(jià) 黃金行情 0
- 俄烏談判再陷入僵局 黃金多頭強(qiáng)勢走高

- 隔夜黃金價(jià)格走高至1978一線,沖高的同時(shí)破位前期高點(diǎn),走勢相對強(qiáng)勢,本交易日亞市盤中,現(xiàn)貨黃金小幅回踩后走高,俄羅斯總統(tǒng)普京稱俄烏談判陷入僵局,提升了市場避險(xiǎn)情緒,推動金價(jià)上漲。
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 金價(jià)走勢 黃金交易 現(xiàn)貨金 金價(jià) 黃金 0
- 美國通脹數(shù)據(jù)爆表 金價(jià)強(qiáng)勢上行

- 截止目前,黃金盤內(nèi)目前暫時(shí)企穩(wěn)于1965美元/盎司附近,短線金價(jià)小幅調(diào)整上行趨勢,日內(nèi)黃金暫報(bào)1969美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 黃金行情 金價(jià) 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際能源署宣布釋放1.2億桶戰(zhàn)略儲備原油
繼美國在3月31日宣布未來6個(gè)月拋儲100萬桶/日后,4月5日凌晨國際能源署(IEA)宣布釋放1.2億桶原油。[詳情]
- 原油 | 國際油價(jià)12日大漲 美油創(chuàng)一周以來新高
- 原油 | 歐盟未就禁止俄原油達(dá)成一致
- 原油 | IEA將在未來6個(gè)月釋放石油
- 原油 | 俄烏沖突致石油市場危機(jī)不在OPEC掌控內(nèi)
- 原油 | 昨日國際油價(jià)全線走低
- 原油 | 新疆油田油氣生產(chǎn)超計(jì)劃運(yùn)行
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總

