柴油價格多少錢一噸(2022年4月8日)參考價格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年4月8訊,柴油價格多少錢一噸(2022年4月8日)參考價格
| 地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.18 | 8.74 | 9.30 | 10.28 | 8.49 | 2022/4/8 |
| 天津 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 | 2022/4/8 |
| 河北 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 | 2022/4/8 |
| 山西 | 8.12 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 | 2022/4/8 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 | 2022/4/8 |
| 遼寧 | -- | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 | 2022/4/8 |
| 吉林 | -- | 8.70 | 9.38 | 10.22 | 8.34 | 2022/4/8 |
| 黑龍江 | -- | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 | 2022/4/8 |
| 上海 | 8.11 | 8.70 | 9.25 | 10.25 | 8.41 | 2022/4/8 |
| 江蘇 | 8.15 | 8.70 | 9.25 | 9.93 | 8.39 | 2022/4/8 |
| 浙江 | 8.07 | 8.70 | 9.25 | 10.14 | 8.41 | 2022/4/8 |
| 安徽 | 8.14 | 8.67 | 9.27 | 10.10 | 8.47 | 2022/4/8 |
| 福建 | 8.09 | 8.69 | 9.28 | 10.16 | 8.42 | 2022/4/8 |
| 江西 | 8.08 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 | 2022/4/8 |
| 山東 | 8.10 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 | 2022/4/8 |
| 河南 | -- | 8.74 | 9.34 | 9.99 | 8.42 | 2022/4/8 |
| 湖北 | -- | 8.75 | 9.36 | 9.98 | 8.42 | 2022/4/8 |
| 湖南 | 8.13 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.50 | 2022/4/8 |
| 廣東 | 8.13 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 | 2022/4/8 |
| 廣西 | 8.18 | 8.79 | 9.50 | 10.30 | 8.48 | 2022/4/8 |
| 海南 | 9.07 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 | 2022/4/8 |
| 重慶 | 8.31 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 | 2022/4/8 |
| 四川 | 8.19 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 | 2022/4/8 |
| 貴州 | 8.36 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 | 2022/4/8 |
| 云南 | 8.18 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.50 | 2022/4/8 |
| 西藏 | 9.06 | 9.60 | 10.16 | 11.32 | 8.96 | 2022/4/8 |
| 陜西 | -- | 8.61 | 9.10 | 10.15 | 8.31 | 2022/4/8 |
| 甘肅 | 8.08 | 8.74 | 9.33 | 9.90 | 8.32 | 2022/4/8 |
| 青海 | 8.16 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 | 2022/4/8 |
| 寧夏 | 8.14 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.30 | 2022/4/8 |
| 新疆 | -- | 8.67 | 9.32 | 10.40 | 8.32 | 2022/4/8 |
聲明:本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日柴油價格查詢此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結(jié)果概不承擔任何責任。
相關(guān)推薦
- 美聯(lián)儲釋放鷹派信號 現(xiàn)貨黃金走勢仍看多

- 上周五金價突破后回踩1940支撐并站穩(wěn),今日早盤現(xiàn)貨黃金小幅走跌,上方暫時承壓1950壓力,本周聚焦美國通脹數(shù)據(jù),預(yù)計3月份的物價壓力將達到遠高于8%的40年來新高,黃金價格仍站穩(wěn)在1940支撐上方。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金價格 現(xiàn)貨黃金 金價走勢 現(xiàn)貨金 黃金 金價 0
- 國家統(tǒng)計局:3月CPI同比超預(yù)期升至1.5% PPI同比漲幅繼續(xù)回落至8.3%

- 3月份,受國內(nèi)多點散發(fā)疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響,CPI環(huán)比持平,同比漲幅有所擴大。受國際大宗商品價格上漲等因素影響,PPI環(huán)比上漲,同比漲幅繼續(xù)回落。
- 金點言論 0
- 今日現(xiàn)貨黃金價格最新查詢(2022年4月11日)
- 今日現(xiàn)貨黃金價格最新查詢(2022年4月11日)
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金價格 現(xiàn)貨黃金 現(xiàn)貨黃金價格 現(xiàn)貨金 今日金價 黃金 0
- 歐洲央行公布利率決議 國際金價回調(diào)

- 今日周一(4月11日),早盤國際黃金開盤價1946.14美元/盎司,昨收價1947.35美元/盎司。截止目前,國際金價最高觸及1949.69美元/盎司,最低價1942.30美元/盎司。
- 國際黃金 今日黃金現(xiàn)貨價格 黃金行情 國際黃金 國際金價 黃金 0
精華推薦
-
國際能源署宣布釋放1.2億桶戰(zhàn)略儲備原油
繼美國在3月31日宣布未來6個月拋儲100萬桶/日后,4月5日凌晨國際能源署(IEA)宣布釋放1.2億桶原油。[詳情]
- 原油 | 今日午盤原油期貨主力合約領(lǐng)跌
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | IEA成員國計劃釋放原油儲備
- 原油 | 俄烏沖突影響天然氣市場
- 原油 | 更高的油價或即將到來
- 原油 | 印度正在購買更多價格低廉的俄羅斯原油
- 原油 | 國際能源署宣布釋放1.2億桶戰(zhàn)略儲備原油

