今日煤炭?jī)r(jià)格行情(2021年8月19日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 1040 | ↓60 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 930 | ↓60 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 1060 | ↓60 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 1045 | ↓55 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 935 | ↓35 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 840 | ↓30 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 1040 | ↓60 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5000) | 945 | ↓30 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5800) | 1080 | ↓40 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5500 | 1040 | ↓60 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5000 | 945 | ↓30 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5800 | 1080 | ↓40 | 平倉(cāng)價(jià) | 2021-08-18 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q5500 | 1180 | ↓20 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q5000 | 1110 | ↓10 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q6000 | 1190 | 120 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(印尼5500) | 940 | ↓60 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(印尼4700) | 906.4 | ↑18.4 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(澳) | 920 |
↓70 |
庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1170 | ↓15 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 1145 | ↓15 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1579 | ↓6 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 廣州港 | 神混一號(hào)5500 | 1185 | ↓15 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 1145 | ↓15 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 1050 | ↓30 | 庫提價(jià) | 2021-08-18 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭?jī)r(jià)格行情。
相關(guān)推薦
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月21日)參考價(jià)格
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月21日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月20日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月20日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格行情(11月17日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格行情(11月17日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月16日)參考價(jià)格
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月16日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月15日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月15日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美油六連陰 弱勢(shì)局面扭轉(zhuǎn)難
原油周四連續(xù)六個(gè)月下跌。WTI9月合約下跌1.77美元,至每桶63.69美元,下跌2.70%。布倫特10月份的合同價(jià)格下跌1.78美元,至每桶66.45美元,下跌2.61%。[詳情]
- 原油 | 美油六連陰 弱勢(shì)局面扭轉(zhuǎn)難
- 原油 | 油價(jià)缺乏上行動(dòng)力 處于寬幅震蕩
- 原油 | 油價(jià)持續(xù)下挫 石油市場(chǎng)前景暗淡
- 原油 | 油價(jià)基調(diào)偏空 疫情促使燃料需求放緩擔(dān)憂加劇
- 原油 | 美原油或?qū)⒗^續(xù)下跌趨勢(shì)
- 原油 | NYMEX下看62.68-62.26區(qū)間
- 原油 | 油市短期或?qū)⒂嘏厔?shì)

