最新煤炭價格走勢查詢(2021年8月18日)參考價格
| 產地 | 品種 | 價格(元) | 周環(huán)比(元) | 價格類型 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 1040 | ↓60 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 930 | ↓60 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 1080 | ↓40 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 天津港 | 5500大卡煤價 | 1050 | ↓50 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 天津港 | 5000大卡煤價 | 945 | ↓25 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 天津港 | 4500大卡煤價 | 850 | ↓20 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 1040 | ↓60 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 945 | ↓30 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 1080 | ↓40 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 1040 | ↓60 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 945 | ↓30 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 1080 | ↓40 | 平倉價 | 2021-08-17 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 1180 | ↓20 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 1110 | ↓10 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 1190 | 120 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 950 | ↓60 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 906.4 | ↑18.4 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 930 |
↓70 |
庫提價 | 2021-08-17 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1170 | ↓15 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 1145 | ↓15 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1579 | ↓6 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 1185 | ↓15 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 1145 | ↓15 | 庫提價 | 2021-08-17 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 1050 | ↓30 | 庫提價 | 2021-08-17 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關推薦
精華推薦
-
多利空因素持續(xù)施壓 油價下行風險進一步加大
在周四(8月19日)的亞洲時段,美原油價格徘徊在64.55左右。周三油價連續(xù)第五天下跌,跌幅超過2%,低于65點;投資者仍對燃料需求前景感到擔憂,因為全球范圍內新病例激增,包括美國在內的世界主要產油國的供應也在增加。[詳情]
- 原油 | 疫情影響經濟復蘇 原油進口減少
- 原油 | EIA下調歐佩克今年石油產量預期
- 原油 | 多利空因素持續(xù)施壓 油價下行風險進一步加大
- 原油 | 疫情限制油價漲勢仍持震蕩
- 原油 | 原油市場短缺或持續(xù)至年底
- 原油 | 油價短期或依然維持下跌基調
- 原油 | 經濟下行突破風險或將積聚

