| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
5月29日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨主力開盤596.0元/桶,截至發(fā)稿,下跌2.09%,現(xiàn)報(bào)581.8元/桶,盤中最高觸及604.6元/桶,最低下探至580.1元/桶。[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫壓制 國(guó)際油價(jià)維持震蕩偏弱走勢(shì)