今日煤炭價(jià)格行情(2025年4月17日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 870 | 2025-4-17 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 860 | 2025-4-17 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1075 | 2025-4-17 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1000 | 2025-4-17 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 390 | 2025-4-17 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 970 | 2025-4-17 |
| 神木 | 動力煤 | Q6000 | 387 | 2025-4-17 |
| 鄂爾多斯 | 動力煤 | Q4300 | 630 | 2025-4-17 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5000-5500 | 690 | 2025-4-17 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5000 | 636 | 2025-4-17 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2025-4-17 |
| 京唐港 | 動力煤 | Q4500 | 675 | 2025-4-17 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 980 | 2025-4-17 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1090 | 2025-4-17 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1080 | 2025-4-17 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1090 | 2025-4-17 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 530 | 2025-4-17 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 970 | 2025-4-17 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1160 | 2025-4-17 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 830 | 2025-4-17 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1080 | 2025-4-17 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2025-4-17 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2025-4-17 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1270 | 2025-4-17 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭價(jià)格走勢查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
- 紙黃金短線突然下跌 鮑威爾表示不存在“美聯(lián)儲托底”
- 今日周四(4月17日)歐市盤中,紙黃金短線突然下跌,目前交投報(bào)779.56元/克,跌幅0.14%,今日開盤于780.64元/克,最高上探787.66元/克,最低觸及777.25元/克。
- 紙黃金 紙黃金價(jià)格 紙黃金 0
- 國際黃金技術(shù)性回調(diào) 投資者避險(xiǎn)情緒仍然濃厚
- 國際黃金價(jià)格周四(4月17日)亞洲交易時(shí)段一度飆升至歷史新高,隨后出現(xiàn)部分獲利回吐,截至發(fā)稿金價(jià)暫報(bào)3321.49美元/盎司,跌幅0.64%。
- 國際黃金 國際黃金價(jià)格 金價(jià) 黃金 0
- 4月17日金市晚評:現(xiàn)貨黃金偏弱運(yùn)行 晚間初請數(shù)據(jù)重磅來襲
- 北京時(shí)間周四(4月17日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)上漲,現(xiàn)報(bào)99.48,金價(jià)目前交投于3321.37美元/盎司,漲幅0.64%,最高觸及3357.29美元/盎司,最低觸及3312.45美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美元拋售暫停 黃金多頭獲利了結(jié)

- 本周四(4月17日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報(bào)3343.16美元/盎司,最高觸及3357.29美元/盎司,最低觸及3312.45美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)3317.99美元/盎司,跌幅0.74%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 黃金價(jià)格 金價(jià) 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
全球貿(mào)易戰(zhàn)加劇了市場對衰退的擔(dān)憂 油價(jià)震蕩偏強(qiáng)
4月17日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤476.2元/桶,截至發(fā)稿,上漲1.99%,報(bào)481.2元/桶,盤中最高觸及481.9元/桶,最低下探至473.9元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 全球貿(mào)易戰(zhàn)加劇了市場對衰退的擔(dān)憂 油價(jià)震蕩偏強(qiáng)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際能源署下調(diào)全球需求預(yù)測 油價(jià)整體低位盤整
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 中美兩國互加關(guān)稅已到極值 油價(jià)預(yù)計(jì)震蕩修復(fù)為主
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總


