最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(2025年3月25日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 900 | 2025-3-25 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 860 | 2025-3-25 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1075 | 2025-3-25 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1000 | 2025-3-25 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 375 | 2025-3-25 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 970 | 2025-3-25 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 380 | 2025-3-25 |
| 鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q4300 | 630 | 2025-3-25 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5500 | 710 | 2025-3-25 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5000 | 636 | 2025-3-25 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 680 | 2025-3-25 |
| 京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q4500 | 680 | 2025-3-25 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1070 | 2025-3-25 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1140 | 2025-3-25 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1080 | 2025-3-25 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1090 | 2025-3-25 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 520 | 2025-3-25 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1000 | 2025-3-25 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1230 | 2025-3-25 |
| 陽(yáng)泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 830 | 2025-3-25 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1080 | 2025-3-25 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2025-3-25 |
| 陽(yáng)泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2025-3-25 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1270 | 2025-3-25 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對(duì)最大買家中國(guó)的煤炭市場(chǎng)影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
- COMEX黃金短線震蕩上漲 美烏官員還將再進(jìn)行一輪會(huì)談

- 今日周二(3月25日)歐市盤中,COMEX黃金短線維持上漲走勢(shì),截至目前報(bào)3025.50美元/盎司,漲幅0.26%,今日開盤于3017.50美元/盎司,最高上探3025.70美元/盎司,最低觸及3010.80美元/盎司。
- 黃金期貨 黃金價(jià)格 黃金行情 黃金 0
- 紙黃金價(jià)格反彈上漲
- 今日周二(3月25日)歐市盤中,紙黃金價(jià)格反彈上漲,目前交投于705.29元/克,漲幅0.28%,今日開盤于703.34元/克,最高上探705.37元/克,最低觸及700.67元/克。
- 紙黃金 紙黃金價(jià)格 黃金價(jià)格 0
- 3月25日金市晚評(píng):美元短暫沖高 現(xiàn)貨黃金反彈上漲
- 北京時(shí)間周二(3月25日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)上漲,現(xiàn)報(bào)104.39,金價(jià)目前交投于3020.86美元/盎司,漲幅0.30%,最高觸及3020.95美元/盎司,最低觸及3007.31美元/盎司。本交易日將出爐美國(guó)2月新屋銷售總數(shù)和美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù),投資者需要予以留意。另外,需要留意美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:現(xiàn)貨金價(jià)溫和上漲 投資者在等待周五PCE物價(jià)數(shù)據(jù)

- 本交易日(3月25日)歐市盤中,現(xiàn)貨黃金價(jià)格上漲,截至發(fā)稿暫報(bào)3018.54美元/盎司,漲幅0.23%,今日金價(jià)開盤于3012.82美元/盎司,最高上探3020.76美元/盎司,最低觸及3007.31美元/盎司。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 今日金價(jià) 黃金 金價(jià) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場(chǎng)收盤情況:國(guó)際市場(chǎng):美東時(shí)間,周一(3月24日)收盤,國(guó)際油價(jià)集體上漲,其中WTI原油期貨收漲1.22%,報(bào)69.11美元/桶;布倫特原油期貨收漲1.16%,報(bào)73.00美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 伊朗貨物到港或受到制裁加嚴(yán)的影響 油價(jià)表現(xiàn)偏強(qiáng)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 供應(yīng)端的不確定性令市場(chǎng)擔(dān)憂情緒加劇 油價(jià)止跌企穩(wěn)
- 原油期貨 | 市場(chǎng)擔(dān)憂敏感油貿(mào)易進(jìn)一步受限 油價(jià)盤中走勢(shì)偏強(qiáng)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國(guó)昨日夜間宣布對(duì)伊朗新的制裁 油價(jià)受提振走強(qiáng)


