最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)(2025年3月20日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 900 | 2025-3-20 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 860 | 2025-3-20 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1075 | 2025-3-20 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1000 | 2025-3-20 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 365 | 2025-3-20 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 970 | 2025-3-20 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 425 | 2025-3-20 |
| 鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q4300 | 630 | 2025-3-20 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5500 | 710 | 2025-3-20 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5000 | 636 | 2025-3-20 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 685 | 2025-3-20 |
| 京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q4500 | 685 | 2025-3-20 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1070 | 2025-3-20 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1140 | 2025-3-20 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1080 | 2025-3-20 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1090 | 2025-3-20 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 520 | 2025-3-20 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1000 | 2025-3-20 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1230 | 2025-3-20 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 830 | 2025-3-20 |
| 畢節(jié) | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1080 | 2025-3-20 |
| 石嘴山 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗大塊 | 1620 | 2025-3-20 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙末煤 | 670 | 2025-3-20 |
| 商丘 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1270 | 2025-3-20 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對(duì)最大買(mǎi)家中國(guó)的煤炭市場(chǎng)影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
- 伊朗要被清算?特朗普或點(diǎn)“火藥桶”

- 標(biāo)榜自己“和平使者”的特朗普上臺(tái)以后似乎都在為和平奔走,無(wú)論是俄烏還是巴以都有了變化,但他果真如此“心善”么?
- 金點(diǎn)言論 0
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場(chǎng)收盤(pán)情況:國(guó)際市場(chǎng):美東時(shí)間,周三(3月19日)收盤(pán),國(guó)際油價(jià)集體上漲,其中WTI原油期貨收漲0.39%,報(bào)67.16美元/桶;布倫特原油期貨收漲0.31%,報(bào)70.78美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美聯(lián)儲(chǔ)保持利率不變且下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期 油價(jià)走高
- 原油期貨 | 貿(mào)易摩擦引發(fā)的需求憂慮始終存在 油價(jià)弱勢(shì)震蕩
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 俄烏沖突解決復(fù)雜化難以快速實(shí)現(xiàn)?;?油價(jià)繼續(xù)偏強(qiáng)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總


