最新煤炭價格走勢查詢(2025年2月24日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 920 | 2025-2-24 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 920 | 2025-2-24 |
| 濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1165 | 2025-2-24 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1080 | 2025-2-24 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 440 | 2025-2-24 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1000 | 2025-2-24 |
| 神木 | 動力煤 | Q6000 | 370 | 2025-2-24 |
| 鄂爾多斯 | 動力煤 | Q4300 | 630 | 2025-2-24 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5000-5500 | 770 | 2025-2-24 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5000 | 636 | 2025-2-24 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 730 | 2025-2-24 |
| 京唐港 | 動力煤 | Q4500 | 730 | 2025-2-24 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1070 | 2025-2-24 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1220 | 2025-2-24 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1210 | 2025-2-24 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1170 | 2025-2-24 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 650 | 2025-2-24 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1070 | 2025-2-24 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2025-2-24 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 860 | 2025-2-24 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1080 | 2025-2-24 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2025-2-24 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2025-2-24 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1300 | 2025-2-24 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:最新煤炭價格走勢查詢
下一篇>已是最后一篇
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因為其在全球煤炭生產(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點言論 0
- 特朗普政策太“強硬” 美國企業(yè)焦心如焚

- 近期特朗普一些系列的“謎之操作”已經(jīng)把世界攪得不得安寧,尤其是在貿(mào)易政策上的強硬調(diào)整,不僅讓中國感到壓力,也讓西方盟友不知所措。
- 金點言論 0
- 現(xiàn)貨黃金反彈上漲 貝森特稱目前不考慮增發(fā)長期國債
- 今日周一(2月24日)現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持反彈走勢,截至目前報2946.97美元/盎司,漲幅0.40%,最高上探2948.65美元/盎司,最低觸及2920.79美元/盎司。日內(nèi)將可關(guān)注美國2月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù),根據(jù)上周公布的數(shù)據(jù)來看,市場預(yù)期大概率將偏向利好金價。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價 0
- 金投財經(jīng)晚間道:現(xiàn)貨金價大幅反彈 德國政壇現(xiàn)“地震式”洗牌

- 周一(2月24日)現(xiàn)貨黃金劇烈波動,金價早盤一度重挫至2920.79美元/盎司,但隨后金價大幅反彈,最高觸及2946.54美元/盎司。截至目前,現(xiàn)貨黃金暫報2946.49美元/盎司,漲幅0.38%。
- 金點言論 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價 0
精華推薦
-
國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場收盤情況:國際市場:國際市場:美東時間,上周五(2月21日)收盤,國際油價集體下跌,其中WTI原油期貨收跌2.87%,報70.40美元/桶;布倫特原油期貨收跌2.68%,報74.43美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 俄羅斯與烏克蘭沖突緩解繼續(xù)推進(jìn)中 油價大幅下跌
- 原油期貨 | 俄烏和談向著緩和矛盾方向邁出了一步 油價走勢偏弱
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 地緣方面俄羅斯與烏克蘭和談取得進(jìn)展 油價小幅下跌
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐盟批準(zhǔn)對俄羅斯新一輪制裁 油價短線企穩(wěn)反彈


