今日煤炭?jī)r(jià)格行情(2025年2月17日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 940 | 2025-2-17 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 920 | 2025-2-17 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1165 | 2025-2-17 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1080 | 2025-2-17 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 440 | 2025-2-17 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1000 | 2025-2-17 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 380 | 2025-2-17 |
| 鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q4300 | 630 | 2025-2-17 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5500 | 780 | 2025-2-17 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5000 | 636 | 2025-2-17 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 750 | 2025-2-17 |
| 京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q4500 | 750 | 2025-2-17 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1070 | 2025-2-17 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1220 | 2025-2-17 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1210 | 2025-2-17 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1170 | 2025-2-17 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 650 | 2025-2-17 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1090 | 2025-2-17 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1300 | 2025-2-17 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 860 | 2025-2-17 |
| 畢節(jié) | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1070 | 2025-2-17 |
| 石嘴山 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗大塊 | 1620 | 2025-2-17 |
| 陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙末煤 | 670 | 2025-2-17 |
| 商丘 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1300 | 2025-2-17 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對(duì)最大買(mǎi)家中國(guó)的煤炭市場(chǎng)影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
- 現(xiàn)貨黃金長(zhǎng)線上行趨勢(shì)仍未改變
- 周一(2月17日)歐盤(pán),現(xiàn)貨黃金價(jià)格突然大幅反彈,目前交投于2901.76美元/盎司,漲幅0.64%,今日金價(jià)開(kāi)盤(pán)于2882.80美元/盎司,最高上探2905.27美元/盎司,最低觸及2877.39美元/盎司。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金的價(jià)格 黃金價(jià)格 今日金價(jià) 現(xiàn)貨黃金 黃金 0
- 黃金價(jià)格反彈 美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期強(qiáng)化

- 周一(2月17日)黃金價(jià)格反彈,收復(fù)部分失地,主要受市場(chǎng)對(duì)特朗普最新關(guān)稅威脅的避險(xiǎn)情緒推動(dòng),截至發(fā)稿金價(jià)暫報(bào)2897.01美元/盎司,漲幅0.48%。此前,金價(jià)在上周五經(jīng)歷了兩個(gè)月來(lái)的最大單日跌幅,下挫1.6%。
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 金價(jià) 黃金 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:市場(chǎng)短期波動(dòng)率增加 現(xiàn)貨黃金收復(fù)部分失地

- 周一(2月17日)本交易日現(xiàn)貨黃金收復(fù)部分失地,今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2882.80美元/盎司,最高觸及2905.27美元/盎司,最低觸及2877.39美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2899.39美元/盎司,漲幅0.56%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 黃金 金價(jià) 0
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場(chǎng)收盤(pán)情況:國(guó)際市場(chǎng):美東時(shí)間,上周五(2月14日)收盤(pán),國(guó)際油價(jià)集體下跌,其中WTI原油期貨收跌0.77%,報(bào)70.74美元/桶;布倫特原油期貨收跌0.37%,報(bào)74.74美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | OPEC+延長(zhǎng)減產(chǎn)政策疊加中東原油產(chǎn)量下降 油價(jià)反彈
- 原油期貨 | 特朗普與俄烏總統(tǒng)通話(huà)積極促成和談 油價(jià)跌幅收窄
- 原油期貨 | 當(dāng)前市場(chǎng)進(jìn)入對(duì)俄烏停戰(zhàn)的計(jì)價(jià) 油價(jià)整體連續(xù)大跌
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國(guó)與俄羅斯和談推進(jìn)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束 油價(jià)大幅回落


