最新汽油價格行情(2025年1月7日)參考價格
金投網(http://m.jhhuoguo.com/)2025年1月7日訊,最新汽油價格行情(2025年1月7日)參考價格(注:表格中字體加粗的省份為非一省一價制省份,非一省一價制省份中89號汽油均按最高價格統(tǒng)計,更多詳細價格,請查閱相關省份發(fā)改委官網)。
| 地區(qū) | 89汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0號柴油 |
| 北京 | 7.02 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 |
| 天津 | 6.94 | 7.49 | 7.91 | 9.41 | 7.15 |
| 河北 | 6.94 | 7.49 | 7.91 | 8.73 | 7.15 |
| 山西 | 6.97 | 7.45 | 8.04 | 9.54 | 7.22 |
| 內蒙古 | - | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 7.03 |
| 遼寧 | - | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
| 吉林 | - | 7.46 | 8.05 | 8.77 | 7.07 |
| 黑龍江 | - | 7.52 | 8.03 | 9.10 | 7.00 |
| 上海 | 6.96 | 7.46 | 7.94 | 9.44 | 7.13 |
| 江蘇 | 7.00 | 7.47 | 7.94 | 9.84 | 7.11 |
| 浙江 | 6.92 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 |
| 安徽 | 6.98 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 |
| 福建 | 6.94 | 7.46 | 7.97 | 9.47 | 7.14 |
| 江西 | 6.93 | 7.46 | 8.00 | 9.50 | 7.20 |
| 山東 | 6.93 | 7.46 | 8.00 | 8.72 | 7.07 |
| 河南 | - | 7.50 | 8.01 | 8.96 | 7.14 |
| 湖北 | - | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 |
| 湖南 | 6.98 | 7.45 | 7.92 | 8.92 | 7.22 |
| 廣東 | 6.98 | 7.52 | 8.14 | 10.14 | 7.16 |
| 廣西 | 7.03 | 7.55 | 8.16 | 9.36 | 7.21 |
| 海南 | 7.94 | 8.61 | 9.14 | 10.35 | 7.24 |
| 重慶 | 7.15 | 7.56 | 7.99 | 9.65 | 7.22 |
| 四川 | 7.05 | 7.59 | 8.11 | 8.82 | 7.20 |
| 貴州 | 7.19 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.26 |
| 云南 | 7.04 | 7.64 | 8.20 | 8.89 | 7.22 |
| 西藏 | 7.90 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 |
| 陜西 | 6.96 | 7.38 | 7.80 | 10.23 | 7.05 |
| 甘肅 | 6.92 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 |
| 青海 | 7.00 | 7.45 | 7.99 | 8.70 | 7.08 |
| 寧夏 | 6.98 | 7.40 | 7.82 | 8.93 | 7.04 |
| 新疆 | - | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 |
聲明:本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日汽油價格查詢
此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
下一篇>已是最后一篇
相關推薦
- 美國零售銷售增幅高于預期 金價開盤后飆升

- 周一(11月18日)本交易日現貨黃金日內維持震蕩走勢,今日開盤報2565.33美元/盎司,最高觸及2596.79美元/盎司,最低觸及2563.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2596.19美元/盎司,漲幅1.37%。美國10月份零售銷售增幅略...
- 深度剖析 現貨黃金 汽油 金價 0
精華推薦
-
特朗普關稅政策可能不及預期 油價預計逐步承壓
1月7日,國內上海SC原油期貨開盤581.1元/桶,截至發(fā)稿,下跌0.09%,報576.3元/桶,盤中最高觸及585.0元/桶,最低下探至575.5元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 特朗普關稅政策可能不及預期 油價預計逐步承壓
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 美國禁止新的海上油氣開發(fā) 油價受此消息提振上漲
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 歐美冬季寒潮擔憂引發(fā)能源市場提振 油價走勢偏強
- 原油期貨 | EIA數據顯示美國原油庫存下滑 油價維持震蕩偏強
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總





