今日煤炭價格行情(2024年9月10日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1190 | 2024-9-10 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1100 | 2024-9-10 |
| 濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1305 | 2024-9-10 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1200 | 2024-9-10 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 505 | 2024-9-10 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1350 | 2024-9-10 |
| 神木 | 動力煤 | Q6000 | 720 | 2024-9-10 |
| 鄂爾多斯 | 動力煤 | Q4300 | 630 | 2024-9-10 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5000-5500 | 850 | 2024-9-10 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5000 | 636 | 2024-9-10 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 845 | 2024-9-10 |
| 京唐港 | 動力煤 | Q4500 | 845 | 2024-9-10 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1070 | 2024-9-10 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1200 | 2024-9-10 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1290 | 2024-9-10 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1140 | 2024-9-10 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 740 | 2024-9-10 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1100 | 2024-9-10 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1200 | 2024-9-10 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 990 | 2024-9-10 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 950 | 2024-9-10 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2024-9-10 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-9-10 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1300 | 2024-9-10 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:最新煤炭價格走勢查詢
<上一篇 最新煤炭價格走勢查詢(2024年9月9日)參考價格
下一篇>已是最后一篇
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因為其在全球煤炭生產(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點言論 0
精華推薦
-
美灣颶風(fēng)對石油生產(chǎn)存潛在影響 油價企穩(wěn)反彈回升
9月10日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤510.4元/桶,截至發(fā)稿,上漲0.23%,報513.2元/桶,盤中最高觸及516.6元/桶,最低下探至504.3元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 美灣颶風(fēng)對石油生產(chǎn)存潛在影響 油價企穩(wěn)反彈回升
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場對經(jīng)濟衰退擔(dān)憂增大 利空情緒激增油價大幅下挫
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 宏觀擔(dān)憂發(fā)酵市場情緒較為悲觀 國際油價延續(xù)低迷
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐佩克考慮推遲增產(chǎn)計劃 油價繼續(xù)大幅向下空間有限


