最新煤炭價(jià)格走勢查詢(2024年8月9日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1170 | 2024-8-9 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1150 | 2024-8-9 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1395 | 2024-8-9 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1300 | 2024-8-9 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 590 | 2024-8-9 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1420 | 2024-8-9 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 730 | 2024-8-9 |
| 鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q4200 | 630 | 2024-8-9 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5500 | 860 | 2024-8-9 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5000 | 636 | 2024-8-9 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 850 | 2024-8-9 |
| 京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q4500 | 850 | 2024-8-9 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1100 | 2024-8-9 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-8-9 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1290 | 2024-8-9 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1250 | 2024-8-9 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 740 | 2024-8-9 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1150 | 2024-8-9 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1410 | 2024-8-9 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1070 | 2024-8-9 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 950 | 2024-8-9 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2024-8-9 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-8-9 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1300 | 2024-8-9 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭價(jià)格走勢查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美聯(lián)儲(chǔ)9月降息幅度預(yù)期下調(diào) 原油價(jià)格反彈修復(fù)超跌
8月12日早盤,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤562.5元/桶,截至發(fā)稿,上漲0.91%,報(bào)564.4元/桶,盤中最高觸及565.7元/桶,最低下探至558.6元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 美聯(lián)儲(chǔ)9月降息幅度預(yù)期下調(diào) 原油價(jià)格反彈修復(fù)超跌
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐美煉廠開工率維持高位 原油市場外強(qiáng)內(nèi)弱特征明顯
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油價(jià)格止跌反彈回升 EIA原油庫存連續(xù)第六周下降
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 修復(fù)苗頭不斷被掐滅 國內(nèi)油價(jià)承壓下行跌至年內(nèi)低位


