今日煤炭價(jià)格行情(2024年8月2日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1170 | 2024-8-2 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1230 | 2024-8-2 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1445 | 2024-8-2 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1350 | 2024-8-2 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 590 | 2024-8-2 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1480 | 2024-8-2 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 730 | 2024-8-2 |
| 鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q4200 | 630 | 2024-8-2 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5500 | 860 | 2024-8-2 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5000 | 636 | 2024-8-2 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 850 | 2024-8-2 |
| 京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q4500 | 850 | 2024-8-2 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 1100 | 2024-8-2 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1350 | 2024-8-2 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1290 | 2024-8-2 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1250 | 2024-8-2 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 740 | 2024-8-2 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1180 | 2024-8-2 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1410 | 2024-8-2 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1070 | 2024-8-2 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 950 | 2024-8-2 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2024-8-2 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-8-2 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1300 | 2024-8-2 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭價(jià)格走勢查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對(duì)最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
消費(fèi)端有出行需求預(yù)期支撐 原油價(jià)格存有一定支撐
7月26日早盤,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤582.0元/桶,截至發(fā)稿,上漲0.75%,報(bào)593.0元/桶,盤中最高觸及593.9元/桶,最低下探至578.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際油價(jià)震蕩偏弱 OPEC8月會(huì)議維持現(xiàn)有方針不變
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價(jià)出現(xiàn)大幅沖高 美國上周原油庫存季節(jié)性下滑
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 地緣風(fēng)險(xiǎn)減弱和宏觀利空影響下 原油價(jià)格繼續(xù)下行
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國內(nèi)外油價(jià)繼續(xù)下行 中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)有加劇勢頭


