今日煤炭價格行情(2024年5月7日)參考價格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1330 | 2024-5-7 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1180 | 2024-5-7 |
| 濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1445 | 2024-5-7 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1370 | 2024-5-7 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 721 | 2024-5-7 |
| 太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1550 | 2024-5-7 |
| 神木 | 動力煤 | Q5500 | 705 | 2024-5-7 |
| 赤峰 | 動力煤 | Q5500 | 635 | 2024-5-7 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5500 | 860 | 2024-5-7 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2024-5-7 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 835 | 2024-5-7 |
| 京唐港 | 動力煤 | Q5500 | 835 | 2024-5-7 |
| 攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 930 | 2024-5-7 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-5-7 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1160 | 2024-5-7 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-5-7 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 660 | 2024-5-7 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1210 | 2024-5-7 |
| 曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1100 | 2024-5-7 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 980 | 2024-5-7 |
| 畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1286 | 2024-5-7 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1720 | 2024-5-7 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-5-7 |
| 商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1310 | 2024-5-7 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:最新煤炭價格走勢查詢
精華推薦
-
國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場收盤情況:國際市場:截至美東時間周五(5月3日)收盤,WTI原油收跌1.06%,報78.11美元/桶;布倫特原油收跌0.85%,報82.96美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 供應憂慮有所緩解 國際原油期貨星期二小幅收低
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價周一收漲 今年夏季原油需求或將十分強勁
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 上星期五國際油價周五收低 沙特公布官方原油售價
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總



