每日成品油最新價(jià)格(2022年12月22日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年12月22日訊,每日成品油最新價(jià)格(2022年12月22日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
| 北京 | 9712 | 10012 | 10278 | 10578 | 8120 | 7.58 | 8.07 | 9.05 | 7.29 | 2022/12/22 |
| 天津 | 9675 | 9975 | 10239 | 10539 | 8085 | 7.58 | 8.00 | 9.28 | 7.24 | 2022/12/22 |
| 河北 | 8609 | 9975 | 9114 | 10539 | - | 7.58 | 8.00 | 8.83 | 7.24 | 2022/12/22 |
| 山西 | 8684 | 10049 | 9192 | 10618 | - | 7.53 | 8.13 | 8.83 | 7.31 | 2022/12/22 |
| 內(nèi)蒙古 | 9673 | 9991 | 10220 | 10556 | 8100 | 7.52 | 8.02 | 8.81 | 7.12 | 2022/12/22 |
| 遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.56 | 8.06 | 8.79 | 7.15 | 2022/12/22 |
| 吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 7.55 | 8.14 | 8.87 | 7.16 | 2022/12/22 |
| 黑龍江 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.61 | 8.13 | 9.21 | 7.10 | 2022/12/22 |
| 上海 | 8466 | 9991 | 8962 | 10556 | - | 7.55 | 8.03 | 9.03 | 7.22 | 2022/12/22 |
| 江蘇 | 9733 | 10033 | 10301 | 10601 | 8125 | 7.55 | 8.04 | 9.02 | 7.20 | 2022/12/22 |
| 浙江 | 9733 | 10033 | 10301 | 10601 | 8140 | 7.55 | 8.04 | 8.80 | 7.22 | 2022/12/22 |
| 安徽 | 9728 | 10028 | 10295 | 10595 | 8135 | 7.54 | 8.07 | 8.90 | 7.28 | 2022/12/22 |
| 福建 | 9719 | 10054 | 10288 | 10623 | 8115 | 7.55 | 8.06 | 8.82 | 7.23 | 2022/12/22 |
| 江西 | 8509 | 10033 | 9007 | 10601 | - | 7.54 | 8.10 | 9.60 | 7.29 | 2022/12/22 |
| 山東 | 9685 | 11070.35 | 10250 | 11848.27 | 8095 | 7.56 | 8.12 | 8.84 | 7.24 | 2022/12/22 |
| 河南 | 9696 | 11111 | 10262 | 11821.25 | 8105 | 7.59 | 8.11 | 8.76 | 7.23 | 2022/12/22 |
| 湖北 | 9683 | 10001 | 10231 | 10567 | 8110 | 7.59 | 8.13 | 9.12 | 7.23 | 2022/12/22 |
| 湖南 | 9744 | 10044 | 10312 | 10612 | 8170 | 7.53 | 8.01 | 8.81 | 7.31 | 2022/12/22 |
| 廣東 | 9759 | 10059 | 10329 | 10629 | 8155 | 7.60 | 8.24 | 9.38 | 7.25 | 2022/12/22 |
| 廣西 | 9828 | 10128 | 10402 | 10702 | 8220 | 7.64 | 8.26 | 9.37 | 7.30 | 2022/12/22 |
| 海南 | 8569 | 10128 | 9073 | 10702 | - | 8.70 | 9.24 | 10.45 | 7.33 | 2022/12/22 |
| 重慶 | 9903 | 10203 | 10480 | 10780 | 8295 | 7.65 | 8.08 | 9.10 | 7.31 | 2022/12/22 |
| 四川 | 9908 | 10208 | 10486 | 10786 | 8320 | 7.68 | 8.21 | 8.92 | 7.29 | 2022/12/22 |
| 貴州 | 9865 | 11273.6 | 10441 | 11875.29 | 8280 | 7.71 | 8.15 | 9.05 | 7.35 | 2022/12/22 |
| 云南 | 8673 | 10197 | 8929 | 10774 | - | 7.73 | 8.30 | 8.98 | 7.31 | 2022/12/22 |
| 西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.46 | 8.95 | 9.98 | 7.78 | 2022/12/22 |
| 陜西 | 8434 | 9959 | 8929 | 10522 | - | 7.47 | 7.89 | 8.81 | 7.14 | 2022/12/22 |
| 甘肅 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8105 | 7.58 | 8.09 | 8.65 | 7.15 | 2022/12/22 |
| 青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.54 | 8.08 | 8.80 | 7.17 | 2022/12/22 |
| 寧夏 | 8456 | 9980 | 8951 | 10545 | - | 7.48 | 7.91 | 9.07 | 7.13 | 2022/12/22 |
| 新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.31 | 7.85 | 8.83 | 6.98 | 2022/12/22 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 農(nóng)行紙黃金USD11月29日開盤價(jià)1747.05 昨收價(jià)1746.58
- 北京時(shí)間14:42,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1755.13美元/盎司,漲0.50%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)404.35元/克,跌0.06%。
- 紙黃金 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 紙黃金 鈀金 原油 鉑金 黃金 油價(jià) 0
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限

- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 歐盟批準(zhǔn)德國(guó)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃 現(xiàn)貨黃金小幅回升

- 北京時(shí)間周五(12月23日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲。黃金維持上漲走勢(shì),截至發(fā)稿黃金暫報(bào)1792美元附近。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 天然氣 黃金 0
- 12月23日早間速遞

- 12月23日,工業(yè)硅期權(quán)也將迎來首個(gè)交易日。從首日情況來看,工業(yè)硅期貨運(yùn)行總體穩(wěn)定,走勢(shì)符合現(xiàn)貨基本面情況。但資金入場(chǎng)意愿有待提升,短期以日內(nèi)投機(jī)資金為主,產(chǎn)業(yè)資金和機(jī)構(gòu)資金仍在觀望。
- 金點(diǎn)言論 上海黃金交易所 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 天然氣 t+d 原油 油價(jià) 0
- 百利好黃金原油晚盤分析:警惕地緣摩擦升級(jí)?黃金總體表現(xiàn)堅(jiān)挺
- 黃金方面:美國(guó)近期公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。美國(guó)11月成屋銷售總數(shù)年化錄得409萬(wàn)戶,刷新2005年5月以來的新低,表明高利率和高房?jī)r(jià)正在打壓美國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)能力,不利于美國(guó)經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)。美國(guó)12月消費(fèi)者信心指數(shù)錄得108.3,刷新今年4月份以來的新高,暗示消費(fèi)者對(duì)未來有信心。最后,美國(guó)12月一年消費(fèi)者通脹率預(yù)期為6.7%,創(chuàng)下一年多以來的最低水平,為美聯(lián)儲(chǔ)放慢加息提供支撐,短期或?qū)⒅谓饍r(jià)。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞
- 機(jī)構(gòu)評(píng)論 EIA原油庫(kù)存 黃金價(jià)格 金價(jià) 黃金 原油 油價(jià) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)再度震蕩走高 加州北部仍有上萬(wàn)人處斷電狀態(tài)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日,美股三大股指集體走強(qiáng),日漲幅均超過1%。熱門個(gè)股中,最新季度收入超預(yù)期的耐克大漲逾12%,多只中概股強(qiáng)勢(shì)上漲。[詳情]
- 原油期貨 | 原油市場(chǎng)進(jìn)一步回暖 EIA原油庫(kù)存降幅遠(yuǎn)超于預(yù)期
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)再度震蕩走高 加州北部仍有上萬(wàn)人處斷電狀態(tài)
- 原油 | 2023年國(guó)際油價(jià)仍將維持高位
- 原油 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格下調(diào) 華盛頓計(jì)劃購(gòu)買石油以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | WTI原油期貨收漲 歐佩克+同意維持其石油產(chǎn)出目標(biāo)


