今日煤炭價格行情(2022年10月13日)參考價格
| 產地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 1940 | 2022-10-13 |
| 臨沂 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 2175 | 2022-10-13 |
| 邯鄲 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2450 | 2022-10-13 |
| 平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2500 | 2022-10-13 |
| 淮北 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2395 | 2022-10-13 |
| 濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1900 | 2022-10-13 |
| 韓城 | 煉焦煤 | 貧瘦煤 | 2010 | 2022-10-13 |
| 神木 | 動力煤 | Q5500 | 725 | 2022-10-13 |
| 赤峰 | 動力煤 | Q5500 | 635 | 2022-10-13 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5500 | 960 | 2022-10-13 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2022-10-13 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-10-13 |
| 津唐港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-10-13 |
| 焦作 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2050 | 2022-10-13 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2260 | 2022-10-13 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2060 | 2022-10-13 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2140 | 2022-10-13 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-10-13 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1850 | 2022-10-13 |
| 昭通 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1850 | 2022-10-13 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1850 | 2022-10-13 |
| 貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-10-13 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 2900 | 2022-10-13 |
| 永城 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 2000 | 2022-10-13 |
| 焦作 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 2050 | 2022-10-13 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情
相關推薦
- 全球石油需求增長預測下調 黃金持穩(wěn)1670

- 今日周四(10月13日),現貨黃金持續(xù)震蕩,盤內震蕩1670-1675區(qū)間,后市黃金或繼續(xù)上漲。
- 現貨黃金資訊 現貨黃金 黃金 原油 0
精華推薦
-
利潤上下游結構明顯改善 電力行業(yè)利潤快速恢復
9月27日,國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示,1-8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額55254億元。[詳情]
- 原油 | 拜登稱美國汽油價格仍然過高
- 原油期貨 | 原油價格反彈動力受到抑制
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 新能源上游公司業(yè)績亮眼
- 原油期貨 | OPEC第四次下調石油需求增長預測
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | OPEC決定減產引美國政界憤怒


