今日柴油價格查詢(2022年5月16日)參考價格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年5月16日訊,今日柴油價格查詢(2022年5月16日)參考價格
| 地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 7.92 | 8.46 | 9.01 | 9.99 | 8.20 | 2022/5/16 |
| 天津 | 7.84 | 8.46 | 8.94 | 10.22 | 8.15 | 2022/5/16 |
| 河北 | 7.84 | 8.46 | 8.94 | 9.76 | 7.98 | 2022/5/16 |
| 山西 | 7.87 | 8.40 | 9.07 | 9.77 | 8.22 | 2022/5/16 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.39 | 8.96 | 9.83 | 8.01 | 2022/5/16 |
| 遼寧 | -- | 8.43 | 9.00 | 9.80 | 8.05 | 2022/5/16 |
| 吉林 | -- | 8.42 | 9.09 | 9.90 | 8.06 | 2022/5/16 |
| 黑龍江 | -- | 8.48 | 9.06 | 10.28 | 7.98 | 2022/5/16 |
| 上海 | 7.86 | 8.42 | 8.96 | 9.96 | 8.13 | 2022/5/16 |
| 江蘇 | 7.90 | 8.43 | 8.97 | 9.65 | 8.11 | 2022/5/16 |
| 浙江 | 7.81 | 8.43 | 8.96 | 9.82 | 8.13 | 2022/5/16 |
| 安徽 | 7.88 | 8.41 | 8.99 | 9.82 | 8.19 | 2022/5/16 |
| 福建 | 7.84 | 8.42 | 8.99 | 9.84 | 8.14 | 2022/5/16 |
| 江西 | 7.83 | 8.42 | 9.04 | 10.54 | 8.20 | 2022/5/16 |
| 山東 | 7.85 | 8.44 | 9.06 | 9.78 | 8.15 | 2022/5/16 |
| 河南 | -- | 8.47 | 9.05 | 9.70 | 8.13 | 2022/5/16 |
| 湖北 | -- | 8.48 | 9.07 | 9.95 | 8.14 | 2022/5/16 |
| 湖南 | 7.88 | 8.41 | 8.93 | 9.73 | 8.22 | 2022/5/16 |
| 廣東 | 7.87 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 | 2022/5/16 |
| 廣西 | 7.93 | 8.52 | 9.20 | 10.2 | 8.20 | 2022/5/16 |
| 海南 | 8.82 | 9.57 | 10.17 | 11.53 | 8.23 | 2022/5/16 |
| 重慶 | 8.05 | 8.52 | 9.00 | 10.14 | 8.21 | 2022/5/16 |
| 四川 | 7.94 | 8.55 | 9.14 | 9.93 | 8.19 | 2022/5/16 |
| 貴州 | 8.11 | 8.59 | 9.08 | 9.98 | 8.25 | 2022/5/16 |
| 云南 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 | 2022/5/16 |
| 西藏 | 8.80 | 9.33 | 9.87 | 10.99 | 8.68 | 2022/5/16 |
| 陜西 | 7.87 | 8.34 | 8.81 | 9.84 | 8.03 | 2022/5/16 |
| 甘肅 | 7.82 | 8.46 | 9.04 | 9.61 | 8.04 | 2022/5/16 |
| 青海 | 7.90 | 8.42 | 9.03 | 9.83 | 8.06 | 2022/5/16 |
| 寧夏 | 7.88 | 8.36 | 8.83 | 10.05 | 8.02 | 2022/5/16 |
| 新疆 | -- | 8.39 | 9.02 | 10.07 | 8.04 | 2022/5/16 |
聲明:本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日柴油價格查詢此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
精華推薦
-
美國要求巴西增產(chǎn)石油遭拒
5月11日早盤,A股強勢上行,延續(xù)反彈之勢,超4000股上漲,創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。截至午間收盤,上證指數(shù)漲1.63%,創(chuàng)業(yè)板指漲4.27%。動力電池、寧組合、汽車、半導(dǎo)體、光伏板塊領(lǐng)漲,煤炭、鋼鐵、制藥、券商板塊跟漲,建筑、地產(chǎn)板塊休整。北向資金凈...[詳情]
- 原油 | 沙特阿美石油公司一季度利潤增長
- 原油 | 國內(nèi)油價今晚24時或迎二連漲
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 油價高企推升通脹難倒拜登
- 原油 | 石油股“粉絲俱樂部”又來大咖
- 原油 | 歐盟欲推遲俄石油禁令
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總

