最新柴油價(jià)格查詢(2022年4月2日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年4月2訊,最新柴油價(jià)格查詢(2022年4月2日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.18 | 8.74 | 9.30 | 10.28 | 8.49 | 2022/4/2 |
| 天津 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 | 2022/4/2 |
| 河北 | 8.10 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 | 2022/4/2 |
| 山西 | 8.12 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 | 2022/4/2 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 | 2022/4/2 |
| 遼寧 | -- | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 | 2022/4/2 |
| 吉林 | -- | 8.70 | 9.38 | 10.22 | 8.34 | 2022/4/2 |
| 黑龍江 | -- | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 | 2022/4/2 |
| 上海 | 8.11 | 8.70 | 9.25 | 10.25 | 8.41 | 2022/4/2 |
| 江蘇 | 8.15 | 8.70 | 9.25 | 9.93 | 8.39 | 2022/4/2 |
| 浙江 | 8.07 | 8.70 | 9.25 | 10.14 | 8.41 | 2022/4/2 |
| 安徽 | 8.14 | 8.67 | 9.27 | 10.10 | 8.47 | 2022/4/2 |
| 福建 | 8.09 | 8.69 | 9.28 | 10.16 | 8.42 | 2022/4/2 |
| 江西 | 8.08 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 | 2022/4/2 |
| 山東 | 8.10 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 | 2022/4/2 |
| 河南 | -- | 8.74 | 9.34 | 9.99 | 8.42 | 2022/4/2 |
| 湖北 | -- | 8.75 | 9.36 | 9.98 | 8.42 | 2022/4/2 |
| 湖南 | 8.13 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.50 | 2022/4/2 |
| 廣東 | 8.13 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 | 2022/4/2 |
| 廣西 | 8.18 | 8.79 | 9.50 | 10.30 | 8.48 | 2022/4/2 |
| 海南 | 9.07 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 | 2022/4/2 |
| 重慶 | 8.31 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 | 2022/4/2 |
| 四川 | 8.19 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 | 2022/4/2 |
| 貴州 | 8.36 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 | 2022/4/2 |
| 云南 | 8.18 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.50 | 2022/4/2 |
| 西藏 | 9.06 | 9.60 | 10.16 | 11.32 | 8.96 | 2022/4/2 |
| 陜西 | -- | 8.61 | 9.10 | 10.15 | 8.31 | 2022/4/2 |
| 甘肅 | 8.08 | 8.74 | 9.33 | 9.90 | 8.32 | 2022/4/2 |
| 青海 | 8.16 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 | 2022/4/2 |
| 寧夏 | 8.14 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.30 | 2022/4/2 |
| 新疆 | -- | 8.67 | 9.32 | 10.40 | 8.32 | 2022/4/2 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 今日工行紙黃金價(jià)格走勢(2022年4月7日)
- 今日工行紙黃金價(jià)格走勢(2022年4月7日)
- 紙黃金 工行紙黃金價(jià)格走勢 紙黃金價(jià)格走勢 紙黃金價(jià)格 黃金價(jià)格 紙黃金價(jià)格走勢圖 今日黃金價(jià)格 黃金 0
- 今日黃金期貨價(jià)格走勢(2022年4月7日)
- 今日黃金期貨價(jià)格走勢(2022年4月7日)
- 黃金期貨 黃金期貨價(jià)格 黃金期貨價(jià)格 黃金期貨 黃金 0
- 今日國際金價(jià)實(shí)時(shí)行情(2022年4月7日)
- 今日國際金價(jià)實(shí)時(shí)行情(2022年4月7日)
- 國際黃金 今日國際金價(jià) 國際金價(jià) 國際黃金 國際黃金價(jià)格 黃金價(jià)格 今日國際黃金價(jià)格 今日金價(jià) 國際黃金價(jià)格行情 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際能源署宣布釋放1.2億桶戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油
繼美國在3月31日宣布未來6個(gè)月拋儲(chǔ)100萬桶/日后,4月5日凌晨國際能源署(IEA)宣布釋放1.2億桶原油。[詳情]
- 原油 | 印度正在購買更多價(jià)格低廉的俄羅斯原油
- 原油 | 國際能源署宣布釋放1.2億桶戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油
- 原油 | 國際能源署討論新的戰(zhàn)略儲(chǔ)備釋放
- 原油 | 2021年加拿大原油進(jìn)口量下降
- 原油 | 節(jié)能行業(yè)迎來廣闊發(fā)展空間
- 原油 | 美油失守100美元 烏方回應(yīng)俄油庫爆炸事件!
- 原油 | 中國石油披露2021年年報(bào)

