最新柴油價(jià)格查詢(2022年3月30日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年3月30訊,最新柴油價(jià)格查詢(2022年3月30日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 8.09 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 | 2022/3/30 |
| 天津 | 8.01 | 8.64 | 9.13 | 10.35 | 8.34 | 2022/3/30 |
| 河北 | 8.01 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 | 2022/3/30 |
| 山西 | 8.04 | 8.59 | 9.27 | 9.97 | 8.41 | 2022/3/30 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 | 2022/3/30 |
| 遼寧 | -- | 8.62 | 9.20 | 10.01 | 8.23 | 2022/3/30 |
| 吉林 | -- | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 | 2022/3/30 |
| 黑龍江 | -- | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 | 2022/3/30 |
| 上海 | -- | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 | 2022/3/30 |
| 江蘇 | 8.07 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 | 2022/3/30 |
| 浙江 | 7.98 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 | 2022/3/30 |
| 安徽 | 8.05 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 | 2022/3/30 |
| 福建 | 8.01 | 8.60 | 9.19 | 10.06 | 8.33 | 2022/3/30 |
| 江西 | 8.00 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 | 2022/3/30 |
| 山東 | 8.02 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 | 2022/3/30 |
| 河南 | -- | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 | 2022/3/30 |
| 湖北 | -- | 8.66 | 9.27 | 9.98 | 8.33 | 2022/3/30 |
| 湖南 | 8.05 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 | 2022/3/30 |
| 廣東 | 8.34 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 | 2022/3/30 |
| 廣西 | 8.10 | 8.7 | 9.4 | 10.23 | 8.39 | 2022/3/30 |
| 海南 | 8.99 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 | 2022/3/30 |
| 重慶 | 8.23 | 8.7 | 9.19 | 10.36 | 8.39 | 2022/3/30 |
| 四川 | 8.11 | 8.74 | 9.34 | 10.15 | 8.37 | 2022/3/30 |
| 貴州 | 8.28 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 | 2022/3/30 |
| 云南 | 8.10 | 8.79 | 9.44 | 10.12 | 8.40 | 2022/3/30 |
| 西藏 | 8.98 | 9.51 | 10.06 | 11.22 | 8.86 | 2022/3/30 |
| 陜西 | 8.04 | 8.52 | 9 | 10.05 | 8.22 | 2022/3/30 |
| 甘肅 | 7.99 | 8.65 | 9.23 | 9.8 | 8.23 | 2022/3/30 |
| 青海 | 8.08 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.25 | 2022/3/30 |
| 寧夏 | 8.06 | 8.54 | 9.02 | 10.28 | 8.21 | 2022/3/30 |
| 新疆 | -- | 8.58 | 9.22 | 10.2 | 8.23 | 2022/3/30 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 避險(xiǎn)情緒回歸金價(jià)多頭卷土重來

- 避險(xiǎn)情緒回歸,黃金多頭卷土重來,昨日現(xiàn)貨黃金下探1915美元后走強(qiáng),晚間加速上行,最高漲至1938美元附近。周四(3月31日)早間,金價(jià)震蕩走弱,目前回落至1930下方。
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 今日金價(jià) 非農(nóng)數(shù)據(jù) 黃金 金價(jià) 0
- 百利好:糧食危機(jī)預(yù)警?避險(xiǎn)情緒升溫

- 黃金方面:俄烏第五輪談判取得重大進(jìn)展,俄方承諾大幅減少在烏的軍事行動(dòng),烏方提出在國家安全保障下將確立中立地位。地緣風(fēng)險(xiǎn)下降,但目前并不平靜,糧食危機(jī)開始浮現(xiàn),因此引起的避險(xiǎn)情緒開始發(fā)酵。 世界糧食計(jì)劃署警告稱,因?yàn)槎頌鯖_突,加劇了全球糧食短缺問題,俄羅斯和烏克蘭的小麥出口量占全球四分之一以上,玉米出口量約五分之一,農(nóng)作物貿(mào)易占全球總量的12%,俄烏沖突,歐洲挨餓的景象已經(jīng)開始。 同時(shí)俄羅斯
- 機(jī)構(gòu)評(píng)論 黃金價(jià)格走勢圖 黃金 0
- 俄羅斯繼續(xù)進(jìn)行炮擊 現(xiàn)貨黃金轉(zhuǎn)陽回漲

- 周四(3月31日)亞市早盤,現(xiàn)貨金小幅走跌,目前交投于1930美元下方,昨日美元疲軟和美國債券收益率回落令金價(jià)得到提振。此外,俄烏局勢仍未?;穑@令避險(xiǎn)情緒再度升溫,黃金超跌反彈,日線收小陽線。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 今天金價(jià) 現(xiàn)貨金 黃金 金價(jià) 0
- 中國3月制造業(yè)PMI指數(shù)49.5%低于臨界點(diǎn) 經(jīng)濟(jì)總體景氣水平有所回落

- 3月份,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.5%、48.4%和48.8%,低于上月0.7、3.2和2.4個(gè)百分點(diǎn),三大指數(shù)均降至臨界點(diǎn)以下,表明我國經(jīng)濟(jì)總體景氣水平有所回落。
- 金點(diǎn)言論 0
- 今日紙黃金價(jià)格走勢最新查詢(2022年3月31日)
- 今日紙黃金價(jià)格走勢最新查詢(2022年3月31日)
- 紙黃金 今日黃金價(jià)格 紙黃金價(jià)格 紙黃金 黃金價(jià)格走勢 金價(jià) 今日紙黃金價(jià)格 紙黃金價(jià)格走勢 紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
沙特石油設(shè)施遭導(dǎo)彈襲擊
3月25日,歐美股市普遍小幅震蕩,熱門中概股出現(xiàn)回調(diào),其中滴滴出行跌超13%,俄羅斯MOEX指數(shù)下跌3.66%。[詳情]
- 原油 | 成品油價(jià)格面臨“七連漲”
- 原油 | 在油氣增長上 中海油仍將堅(jiān)持較大的幅度
- 原油 | 原油生產(chǎn)方面需要遠(yuǎn)離政治
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 沙特或上調(diào)關(guān)鍵原油的價(jià)格
- 原油 | 俄羅斯石油仍在尋找一個(gè)歸宿
- 原油 | 俄同期石油總產(chǎn)量基本持平

