今日柴油價(jià)格查詢(2022年3月7日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)2022年3月7訊,今日柴油價(jià)格查詢(2022年3月7日)參考價(jià)格
| 地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 7.53 | 8.05 | 8.56 | 9.54 | 7.77 | 2022/3/7 |
| 天津 | 7.45 | 8.04 | 8.49 | 9.71 | 7.72 | 2022/3/7 |
| 河北 | 7.45 | 8.04 | 8.49 | 9.31 | 7.72 | 2022/3/7 |
| 山西 | 7.48 | 7.99 | 8.63 | 9.33 | 7.79 | 2022/3/7 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 7.98 | 8.51 | 9.34 | 7.59 | 2022/3/7 |
| 遼寧 | -- | 8.02 | 8.55 | 9.30 | 7.62 | 2022/3/7 |
| 吉林 | -- | 8.01 | 8.64 | 9.41 | 7.63 | 2022/3/7 |
| 黑龍江 | -- | 8.06 | 8.62 | 9.77 | 7.56 | 2022/3/7 |
| 上海 | -- | 8.01 | 8.52 | 9.52 | 7.70 | 2022/3/7 |
| 江蘇 | 7.51 | 8.01 | 8.52 | 9.40 | 7.68 | 2022/3/7 |
| 浙江 | 7.43 | 8.01 | 8.52 | 9.34 | 7.70 | 2022/3/7 |
| 安徽 | 7.49 | 7.99 | 8.55 | 9.38 | 7.76 | 2022/3/7 |
| 福建 | 7.45 | 8.01 | 8.55 | 9.36 | 7.71 | 2022/3/7 |
| 江西 | 7.44 | 8.00 | 8.59 | 10.09 | 7.77 | 2022/3/7 |
| 山東 | 7.46 | 8.03 | 8.61 | 9.33 | 7.72 | 2022/3/7 |
| 河南 | -- | 8.05 | 8.60 | 9.25 | 7.70 | 2022/3/7 |
| 湖北 | -- | 8.06 | 8.62 | 9.60 | 7.71 | 2022/3/7 |
| 湖南 | 7.49 | 7.99 | 8.5 | 9.30 | 7.79 | 2022/3/7 |
| 廣東 | 7.49 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 7.72 | 2022/3/7 |
| 廣西 | 7.54 | 8.10 | 8.75 | 9.58 | 7.77 | 2022/3/7 |
| 海南 | 8.44 | 9.16 | 9.73 | 11.02 | 7.80 | 2022/3/7 |
| 重慶 | 7.66 | 8.1 | 8.56 | 9.65 | 7.78 | 2022/3/7 |
| 四川 | 7.55 | 8.14 | 8.7 | 9.45 | 7.76 | 2022/3/7 |
| 貴州 | 7.71 | 8.18 | 8.64 | 9.54 | 7.82 | 2022/3/7 |
| 云南 | 7.54 | 8.19 | 8.79 | 9.47 | 7.79 | 2022/3/7 |
| 西藏 | 8.41 | 8.92 | 9.43 | 0 | 8.25 | 2022/3/7 |
| 陜西 | 7.48 | 7.93 | 8.37 | 9.35 | 7.61 | 2022/3/7 |
| 甘肅 | 7.43 | 8.04 | 8.59 | 9.16 | 7.62 | 2022/3/7 |
| 青海 | 7.51 | 8.00 | 8.58 | 9.34 | 7.64 | 2022/3/7 |
| 寧夏 | 7.49 | 7.94 | 8.39 | 9.56 | 7.60 | 2022/3/7 |
| 新疆 | -- | 7.97 | 8.55 | 9.50 | 7.61 | 2022/3/7 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 舊鈀金回收多少錢一克(2022年3月8日)
- 舊鈀金回收多少錢一克(2022年3月8日)
- 鈀金回收 鈀金 行情 投資 0
- 鈀金價(jià)格今天多少一克(2022年3月8日)
- 鈀金價(jià)格今天多少一克(2022年3月8日)
- 鈀金資訊 鈀金價(jià)格多少一克 鈀金價(jià)格 鈀金 金價(jià) 行情 投資 0
- 鉑金回收價(jià)多少錢一克(2022年3月8日)
- 鉑金回收價(jià)多少錢一克(2022年3月8日)
- 鉑金回收 今日鉑金回收價(jià)格 鉑金回收 鉑金回收價(jià)格 最新鉑金回收價(jià)格 鉑金 行情 投資 0
- 今日鉑金價(jià)格(2022年3月8日)
- 今日鉑金價(jià)格(2022年3月8日)
- 鉑金資訊 鉑金價(jià)格 鉑金 金價(jià) 行情 鉑金價(jià)格多少一克 0
- 全球正面臨滯漲風(fēng)險(xiǎn) 金價(jià)回落蓄勢(shì)再漲

- 周一(3月7日)在俄羅斯和烏克蘭危機(jī)升級(jí)后,投資者紛紛避險(xiǎn),金價(jià)一度突破2000美元/盎司大關(guān),最高觸及2002.50美元,創(chuàng)2020年8月19日以來(lái)新高。本交易日(3月8日)亞市盤中,現(xiàn)貨金短線走跌,目前黃金價(jià)格交投于1990美元下方。
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 今日金價(jià) 黃金行情 金價(jià)走勢(shì) 黃金交易 現(xiàn)貨金 金價(jià) 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
俄烏第三輪談判 烏總統(tǒng)譴責(zé)西方國(guó)家的“沉默”
綜合新華社、央視新聞報(bào)道,第三輪俄烏談判于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月7日下午在白俄羅斯布列斯特州的別洛韋日森林進(jìn)行。[詳情]
- 原油 | 穩(wěn)外貿(mào)仍需發(fā)力
- 原油 | 俄烏第三輪談判 烏總統(tǒng)譴責(zé)西方國(guó)家的“沉默”
- 原油 | 俄烏爭(zhēng)端已經(jīng)造成油價(jià)暴漲
- 原油 | 3月4日國(guó)際油價(jià)大幅走高
- 原油 | 沙特提高原油售價(jià)
- 原油 | 原油QDII基金大漲 基金經(jīng)理有了幸福的煩惱
- 原油 | 布油價(jià)格或在年底達(dá)到每桶185美元

