最新煤炭價(jià)格走勢查詢(2022年2月23日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2650 | 2022-02-23 |
| 臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2500 | 2022-02-23 |
| 長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 2110 | 2022-02-23 |
| 平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-02-23 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1860 | 2022-02-23 |
| 澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 442 | 2022-02-23 |
| 蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2160 | 2022-02-23 |
| 大同 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2022-02-23 |
| 鄂爾多斯 | 動力煤 | Q5500 | 690 | 2022-02-23 |
| 榆林 | 動力煤 | Q6000 | 940 | 2022-02-23 |
| 廣州外貿(mào)港 | 動力煤 | Q3800 | 710 | 2022-02-23 |
| 澳大利亞 | 動力煤(CFR) | Q5500 | 172 | 2022-02-23 |
| 印尼 | 動力煤(CFR) | Q3800 | 76 | 2022-02-23 |
| 陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-02-23 |
| 晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1750 | 2022-02-23 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-02-23 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-02-23 |
| 神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-02-23 |
| 俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 250 | 2022-02-23 |
| 澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 327.5 | 2022-02-23 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1740 | 2022-02-23 |
| 貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1930 | 2022-02-23 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2700 | 2022-02-23 |
| 永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 2120 | 2022-02-23 |
| 焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1728 | 2022-02-23 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?

- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際油價(jià)上漲 美原油創(chuàng)十個(gè)月來最長連漲天數(shù)
據(jù)消息,美東時(shí)間周四,國際油價(jià)上漲,因市場預(yù)期,盡管Omicron變種感染飆升,但燃料需求料得以保持,且石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯(lián)盟將繼續(xù)以小幅漸進(jìn)的方式增產(chǎn)。[詳情]
- 原油 | 摩根大通預(yù)計(jì)第二季平均油價(jià)
- 原油 | 美或再次動用戰(zhàn)略石油儲備
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 歐佩克+1月份減產(chǎn)大幅增加
- 原油 | 能源供應(yīng)前景擔(dān)憂加劇
- 原油 | 布倫特原油具體升幅取決于危機(jī)嚴(yán)重程度
- 原油 | 原油系期貨大幅走高

