煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格查詢(2021年7月16日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)7月16日訊,煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格查詢(2021年7月16日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 942 | ↓37 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 869 | ↓7 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 991 | ↓40 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 942 | ↓33 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 870 | ↑0 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 766 |
↑1 |
平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 947 | ↓31 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5000) | 875 |
↑1 |
平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5800) | 999 | ↓32 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5500 | 947 | ↓33 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5000 | 875 | ↑0 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 京唐港 | 動(dòng)力末煤5800 | 999 | ↓34 | 平倉價(jià) | 2021-07-15 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q5500 | 993 | ↓22 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q5000 | 918 | ↓62 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 寧波港 | 動(dòng)力煤Q6000 | 1048 |
↓2 |
庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(印尼5500) | 1008 | ↑28 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(印尼4700) | 845.2 |
↑13.4 |
庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 防城港 | 動(dòng)力煤(澳) | 1000 |
↑25 |
庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1090 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 1065 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1493 | ↑31 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 廣州港 | 神混一號(hào)5500 | 1105 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 1065 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 995 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-07-15 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
增產(chǎn)或?qū)⒕徑庥褪泄┙o吃緊
石油輸出國組織(歐佩克)的官方聲明說,主要產(chǎn)油國已達(dá)成初步協(xié)議,在12月前逐步提高石油產(chǎn)量,并將從今年8月起每月增產(chǎn)40萬桶。此外,如果市場(chǎng)條件允許,OPEC+計(jì)劃在2022年9月前完全取消580萬桶日的減產(chǎn)。[詳情]
- 原油 | 原油市場(chǎng)供需格局仍舊偏緊
- 原油 | 增產(chǎn)或?qū)⒕徑庥褪泄┙o吃緊
- 原油 | OPEC+:計(jì)劃明年9月前取消減產(chǎn)
- 原油 | OPEC達(dá)成協(xié)議 疫情卷土重來燃料需求前景堪憂
- 原油 | OPEC+或?qū)⒃黾邮凸?yīng)
- 原油 | 原油日內(nèi)暫不押注做空
- 原油 | 產(chǎn)量有望提高 疫情仍施壓油價(jià)

