今日煤炭價(jià)格行情(2021年6月16日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)6月16日訊,煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格行情(2021年6月16日)參考價(jià)格 。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 935 | ↑13 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 836 | ↑13 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 986 | ↑16 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 929 | ↑14 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 830 |
↑14 |
平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 735 | ↑12 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 935 | ↑15 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 833 |
↑15 |
平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 986 | ↑16 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 935 | ↑15 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 833 | ↑15 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 986 | ↑16 | 平倉價(jià) | 2021-06-15 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 985 | ↑30 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 950 | ↑30 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 1020 |
↑10 |
庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 850 | ↑20 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 767.9 |
↑26.8 |
庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 850 |
↑15 |
庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 995 | ↑15 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 970 | ↑15 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 1293 | ↑16 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 1010 | ↑15 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 970 | ↑15 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 900 | ↑10 | 庫提價(jià) | 2021-06-15 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
多利好提振 交易商上看油價(jià)$100 關(guān)注EIA數(shù)據(jù)
周三(6月16日)亞洲時(shí)段,美原油上漲至2018年10月以來最高72.48美圓/桶,受早間發(fā)布的美國截至6月11日當(dāng)周API原油庫存降落853.7萬桶影響;油價(jià)周二上漲,布倫特原油連續(xù)第四個(gè)交易日走升,隨著美國重新參加伊朗核協(xié)議的會談拖延,伊朗很快就會向市場提供額外供給的前景逐步消逝。[詳情]
- 原油 | 瑞銀:上調(diào)原油價(jià)格預(yù)期
- 原油 | 原油交易商看漲油價(jià)至$100
- 原油 | IEA:石油需求料2022年底恢復(fù)
- 原油 | 多利好提振 交易商上看油價(jià)$100 關(guān)注EIA數(shù)據(jù)
- 原油 | 殼牌欲出售美國最大油田
- 原油 | 華僑銀行:布油年底見高于$80
- 原油 | 國泰君安期貨:原油偏強(qiáng)震蕩

