今日煤炭價(jià)格行情(2021年4月15日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://m.jhhuoguo.com/)4月15日訊,煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格查詢_今日煤炭價(jià)格行情(2021年4月15日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇島 | 5500混煤 | 734 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 秦皇島 | 5000混煤 | 644 | ↓4 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 秦皇島 | 5800混煤 | 771 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 734 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 645 | ↓4 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 567 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 739 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 650 |
↓4 |
平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 779 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 京唐港 | 動力末煤5500 | 739 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 京唐港 | 動力末煤5000 | 650 | ↓4 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 京唐港 | 動力末煤5800 | 779 | ↓3 | 平倉價(jià) | 2021-04-14 |
| 寧波港 | 動力煤Q5500 | 785 | ↓3 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 寧波港 | 動力煤Q5000 | 693 | ↓4 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 寧波港 | 動力煤Q6000 | 829 |
↓3 |
庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 防城港 | 動力煤(印尼5500) | 800 | ↓3 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 防城港 | 動力煤(印尼4700) | 487.1 |
↓147.8 |
庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 防城港 | 動力煤(澳) | 792 | ↓3 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 845 | ↓5 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 廣州港 | 印尼5500 | 820 | ↓55 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 廣州港 | 神木塊6100 | 953 | ↓17 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 廣州港 | 神混一號5500 | 860 | ↓5 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 廣州港 | 澳洲5500 | 820 | ↓5 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
| 廣州港 | 澳洲5000 | 755 | ↓0 | 庫提價(jià) | 2021-04-14 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美油后市或上看64.77$
周五(4月16日),國際油價(jià)繼續(xù)創(chuàng)下3月18日以來新高,隨著石油需求前景改善以及中美兩國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇,抵消了投資者對新冠感染率飆升的擔(dān)憂。本周累計(jì)漲幅近7%。[詳情]
- 原油 | 美油后市或上看64.77$
- 原油 | 原油2105短線交易策略
- 原油 | 原油基本面多空要素
- 原油 | 油價(jià)3連陽布油或沖擊$80警惕OPEC+逐步增產(chǎn)
- 原油 | INE原油暴漲超4%創(chuàng)新高
- 原油 | 15日美原油短線交易策略提示
- 原油 | 原油2105短線交易策略

