最新煤炭價格走勢查詢(2015年2月9日)參考價格
煤炭價格調整_最新煤炭價格查詢_煤炭價格最新行情(2015年2月9日)參考價格
| 城市 | 品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 長治 | 瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 長治縣 | 670 | |
| 長治 | 瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 礦區(qū) | 700 | |
| 長治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 長治縣 | 750 | |
| 長治 | 主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 740 | 李元鎮(zhèn) |
| 長治 | 瘦煤噴吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 長治縣 | 680 | |
| 長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 長治縣 | 700 | |
| 長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留縣 | 670 | |
| 長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣縣 | 650 | |
| 長治 | 瘦煤噴吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣縣 | 700 | |
| 長治 | 貧煤 | Q4500,A18,V12-16,S<1,Mt8 | 長治縣 | 310 | |
| 長治 | 貧煤 | Q5000-5300,A18,V14,S1.5,Mt6 | 礦區(qū) | 205 | |
| 長治 | 貧煤 | Q5500,A15,V22,S<1,Mt8 | 礦區(qū) | 310 | |
| 長治 | 貧煤 | Q5700-6100,A18,V14,S1.5,Mt6 | 礦區(qū) | 460 | |
| 霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 700 | |
| 霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 730 | S2.5肥煤車板含稅690 |
| 霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置礦 | 790 | 車板含稅 |
| 晉城 | 動力煤 | Q5500,A<25,V12,S1,MT8 | 晉城 | 460 | |
| 晉城 | 動力煤 | Q5500,A<25,V20,S0.7,MT8 | 晉城 | - | 暫無 |
| 市 | 品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 晉城 | 無煙噴吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 690 | |
| 晉城 | 無煙噴吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | 670 | |
| 晉城 | 無煙噴吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | 660 | |
| 晉城 | 無煙末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 532 | |
| 晉城 | 無煙末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晉城 | 500-550 | |
| 晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晉城 | 450-500 | |
| 晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晉城 | 500-550 | |
| 晉城 | 無煙洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 730 | |
| 晉城 | 無煙中塊 | Q7000S0.3V6-9 | 晉城 | 860-900 | |
| 晉城 | 無煙中塊 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 860 | |
| 晉城 | 洗大塊 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晉城 | 1330 | 停 |
| 晉城 | 洗小塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 960 | |
| 晉城 | 洗中塊 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 940 | |
| 晉城 | 洗中塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 1030 | |
| 臨汾 | 動力煤 | Q4500,A<18,V25,S<1,MT8 | 洪洞 | 250-280 | |
| 臨汾 | 動力煤 | Q5200-5700,A<25,V28-29,S>2,MT<12 | 臨汾 | 330-350 | |
| 臨汾 | 動力煤 | Q5500,A<25,V25,S<1,MT<12 | 臨汾 | 390-400 | |
| 臨汾 | 動力煤 | Q6000,A<25,V25,S<1.5,MT<12 | 堯都 | 450-500 | |
| 臨汾 | 1/3焦煤 | A10.5G>85V33-37S0.5Y24 | 蒲縣 | 620-640 | |
| 臨汾 | 肥煤 | Y24-27V34-41G100S0.8A9.5 | 蒲縣 | 800 | |
| 臨汾 | 肥煤 | G92V31-32S<0.6A9.5Y22-23 | 堯都 | 790 | |
| 臨汾 | 焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安澤 | 780-800 | 承兌出廠單一洗 |
| 臨汾 | 焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安澤 | 440 | |
| 臨汾 | 焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古縣 | 800 | |
| 臨汾 | 焦煤 | Mt8A10V18-20G80S0.5 | 鄉(xiāng)寧 | 770 | |
| 臨汾 | 瘦煤 | A10V19G69回50S0.3 | 鄉(xiāng)寧 | 730 | |
| 臨汾 | 瘦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 鄉(xiāng)寧 | 470 | |
| 靈石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 靈石 | 630 | 混洗 |
| 靈石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 靈石 | 680 | 混洗 |
| 呂梁 | 動力煤 | Q5000,A22,V15-28,S<1.5,Mt8 | 呂梁 | 0 | |
| 呂梁 | 動力煤 | Q5500,A20,V15-28,S<1.5,Mt8 | 呂梁 | 0 | |
| 呂梁 | 動力煤 | Q4500,A18,V25,S1.5,Mt8 | 孝義 | 315 | |
| 呂梁 | 1/3焦煤 | A10.5V32S0.5G>80Y15 | 嵐縣 | 690 | |
| 呂梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝義 | 710 | 單一洗 |
| 呂梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 730 | |
| 呂梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 離石 | 720 | 混 |
| 呂梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 離石 | 460 | |
| 呂梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 780 | 單一洗 |
| 呂梁 | 焦煤 | G85A9.5V26-28S1.5Y20 | 孝義 | 710 | |
| 呂梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18Mt8 | 孝義 | 700 | |
| 朔州 | 不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 390 | 秦皇島 |
| 朔州 | 不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 430 | 秦皇島 |
| 太原 | 動力煤 | Q5000,A18,V17,S<1.5,Mt8 | 古交 | 340 | 一票結算 |
| 太原 | 動力煤 | Q4500,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 433 | 保供山東電廠 |
| 太原 | 動力煤 | Q5000,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 480 | 保供山東電廠 |
| 太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1020 | 馬蘭鐵路掛牌價 |
| 太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1010 | 屯蘭鐵路掛牌價 |
| 太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 950 | 西曲鐵路掛牌價 |
| 太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 740 | 東曲鐵路掛牌價 |
| 忻州 | 動力煤 | Q4000,S<0.8,V27-28 | 忻州 | 0 | |
| 忻州 | 動力煤 | Q5000,S<0.8,V>20,MT<12 | 忻州 | 0 | |
| 忻州 | 動力煤 | Q5000-5200,V25-30,S1.0-1.5 | 忻州 | 0 | |
| 陽泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 陽泉 | 360 | |
| 陽泉 | 貧煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 360 | |
| 陽泉 | 貧煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 陽泉 | 385 | |
| 陽泉 | 貧煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂縣 | 360 | |
| 陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 陽泉 | 375 | |
| 陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 陽泉 | 625 | |
| 陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 陽泉 | 695 | |
| 陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊區(qū) | 270-280 | |
| 陽泉 | 無煙末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 210 | |
| 陽泉 | 無煙末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 400-420 | |
| 陽泉 | 無煙末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 410-450 | |
| 陽泉 | 無煙小塊 | Q6500s<1.5v10 | 盂縣 | 710 | |
| 陽泉 | 洗小塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 760 | |
| 陽泉 | 洗中塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 830 | |
| 運城 | 動力煤 | Q5000,A<25,V22-25,S1.5-2,MT<12 | 運城 | 320-370 | |
| 運城 | 動力煤 | Q5500,A<25,V22-25,S1,MT<12 | 運城 | 400 | |
| 運城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 運城 | 730 | 趙城到洪洞70元運費 |
| 運城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 運城 | 700 | 介休 |
| 運城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 運城 | 810 | 鄉(xiāng)寧 |
| 運城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 運城 | - | 停 |
| 忻州 | 1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | 360-370 | |
| 忻州 | 1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | 410 | S<0.5V39A12 |
| 太原 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 640 | |
| 太原 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 660 | |
| 大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 礦區(qū) | 470 | |
| 大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 礦區(qū) | 365 | |
| 大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 礦區(qū) | 510 | |
| 大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 640 | |
| 大同 | 煙塊 | Q6000S0.4V33A14 | 礦區(qū) | 520 | |
| 大同 | 煙塊 | Q6000S0.8V33 | 礦區(qū) | 525 | |
| 大同 | 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 670 | 到唐山 |
| 大同 | 弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新榮 | 510 |
更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:最新煤炭價格走勢查詢。
精華推薦
-
油價調整最新消息:油價短線進入超賣修復階段
今日油價調整最新消息:北京時間9月9日,當前已來到第3個工作日,原油品種變化率為-8.47%,下一輪國內成品油調價窗口將于北京時間2022年9月21日24時進行,屆時走勢將會如何呢。[詳情]
- 原油 | 拜登政府將采取行動 石油供應不足仍是實貨市場的首要問題
- 原油 | OPEC維持石油需求預測
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 投資者在等待關鍵的通脹數據
- 原油 | 當前油價仍處高位 美聯儲將繼續(xù)采取措施抗擊通脹
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 新能源汽車銷量增勢不改 8月份銷量表現超預期


