今日最新溶劑油價(jià)格查詢(2013年03月11日)參考價(jià)格
今日溶劑油價(jià)格_溶劑油降價(jià)_最新溶劑油價(jià)格查詢(2013年03月11日)參考價(jià)格
| 單品 | 生產(chǎn)廠家 | 型號(hào)及規(guī)格 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)颯格曼 | 6# | 全國(guó) | 8300 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)颯格曼 | 200# | 全國(guó) | 8200 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)颯格曼 | 120# | 全國(guó) | 8000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 南海志德 | 120# | 全國(guó) | 9050 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 南海志德 | 6# | 全國(guó) | 9000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 淄博冠宏 | 200# | 全國(guó) | 7500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 新疆康佳(疆內(nèi)價(jià)) | 6# | 全國(guó) | 9800 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 天津天泰 | 工業(yè)6# | 全國(guó) | 8900 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 山東濱州日升石化 | 6#窄 | 全國(guó) | 8000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)康地化工 | 6#窄 | 全國(guó) | 8400 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)旭辰化工 | 6#窄 | 全國(guó) | 8500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)康地化工 | 6#寬 | 全國(guó) | 8500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 杭州煉油廠 | 190# | 全國(guó) | 8650 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 大慶精細(xì) | 190# | 全國(guó) | 8000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 吐哈油田 | 190# | 全國(guó) | 7700 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)石大勝華化工 | 140# | 全國(guó) | 8900 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 大慶精細(xì) | 200# | 全國(guó) | 8000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 長(zhǎng)嶺煉化 | 200# | 全國(guó) | 8800 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 巴陵石化 | 200# | 全國(guó) | 9350 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 滄州煉廠 | 200# | 全國(guó) | 7800 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 寶豐化工有限公司 | 200# | 全國(guó) | 7600 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)石大勝華化工 | 200# | 全國(guó) | 8900 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東明煉廠 | 200# | 全國(guó) | 7800 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)和利時(shí)石化 | 200# | 全國(guó) | 8100 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 杭州煉油廠 | 200# | 全國(guó) | 8750 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 濟(jì)南煉廠 | 200# | 全國(guó) | 8500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 山東東辰 | 200# | 全國(guó) | 7600 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠 | 200# | 全國(guó) | 8500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 清江石化 | 200# | 全國(guó) | 8700 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 揚(yáng)州石化 | 200# | 全國(guó) | 8800 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 泰州石化 | 200# | 全國(guó) | 8800 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)康地化工 | 200# | 全國(guó) | 8000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 淄博遠(yuǎn)達(dá)化工 | 200# | 全國(guó) | 7900 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 金陵烷基苯廠 | 200# | 全國(guó) | 8950 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 山東濱州日升石化 | 200# | 全國(guó) | 7700 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 廣東新華粵石化 | 200# | 全國(guó) | 9100 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 吐哈油田 | 200# | 全國(guó) | 7600 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 南充煉油廠 | 200# | 全國(guó) | 8200 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)旭辰化工 | 200# | 全國(guó) | 8500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)旭辰化工 | 120# | 全國(guó) | 8500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 淄博遠(yuǎn)達(dá)化工 | 120# | 全國(guó) | 8400 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)康地化工 | 120# | 全國(guó) | 8300 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 吐哈油田 | 120# | 全國(guó) | 7500 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 揚(yáng)子石化 | 120# | 全國(guó) | 9350 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 鎮(zhèn)海煉化 | 120# | 全國(guó) | 9000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 天津天泰 | 120# | 全國(guó) | 8900 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 武漢石化 | 120# | 全國(guó) | 8650 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 中原石化 | 120# | 全國(guó) | 8850 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 勝利油田樁西 | 120# | 全國(guó) | 9000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 石家莊煉廠 | 120# | 全國(guó) | 8700 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 獨(dú)山子石化 | 120# | 全國(guó) | 7300 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 廣州石化 | 120# | 全國(guó) | 9250 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 金陵石化 | 120# | 全國(guó) | 9100 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 九江石化 | 120# | 全國(guó) | 8200 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 錦州石化 | 120# | 全國(guó) | 8600 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)和利時(shí)石化 | 120# | 全國(guó) | 9000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 洛陽(yáng)石化 | 120# | 全國(guó) | 9100 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)石大勝華化工 | 120# | 全國(guó) | 8800 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 大慶精細(xì) | 120# | 全國(guó) | 8000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 寶豐化工有限公司 | 120# | 全國(guó) | 8000 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 長(zhǎng)嶺煉化 | 120# | 全國(guó) | 8850 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 大慶精細(xì) | 6# | 全國(guó) | 8050 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 東營(yíng)石大勝華化工 | 6# | 全國(guó) | 8900 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 九江石化 | 6# | 全國(guó) | 8200 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 洛陽(yáng)石化 | 6# | 全國(guó) | 9100 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 錦州石化 | 6# | 全國(guó) | 8600 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 廣州石化 | 6# | 全國(guó) | 9200 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 廣州赫爾普 | 6# | 全國(guó) | 9300 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 石家莊煉廠 | 6# | 全國(guó) | 8700 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 上海高橋 | 6# | 全國(guó) | 8900 | 2013-03-11 |
| 溶劑油 | 武漢石化 | 6# | 全國(guó) | 8650 | 2013-03-11 |
更多最新溶劑油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:溶劑油價(jià)格查詢。
相關(guān)推薦
- 最新溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月20日)參考價(jià)格
- 最新溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月20日)參考價(jià)格
- 溶劑油價(jià)格 溶劑油 溶劑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 今日溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月17日)參考價(jià)格
- 今日溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月17日)參考價(jià)格
- 溶劑油價(jià)格 溶劑油 溶劑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 每日溶劑油最新報(bào)價(jià)(2017年11月16日)參考價(jià)格
- 每日溶劑油最新報(bào)價(jià)(2017年11月16日)參考價(jià)格
- 溶劑油價(jià)格 溶劑油 溶劑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 最新溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月15日)參考價(jià)格
- 最新溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月15日)參考價(jià)格
- 溶劑油價(jià)格 溶劑油 溶劑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 今日溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月14日)參考價(jià)格
- 今日溶劑油價(jià)格查詢(2017年11月14日)參考價(jià)格
- 溶劑油價(jià)格 溶劑油 溶劑油價(jià)格 油價(jià) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
油價(jià)調(diào)整最新消息:油價(jià)短線進(jìn)入超賣修復(fù)階段
今日油價(jià)調(diào)整最新消息:北京時(shí)間9月9日,當(dāng)前已來到第3個(gè)工作日,原油品種變化率為-8.47%,下一輪國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口將于北京時(shí)間2022年9月21日24時(shí)進(jìn)行,屆時(shí)走勢(shì)將會(huì)如何呢。[詳情]
- 原油 | 拜登政府將采取行動(dòng) 石油供應(yīng)不足仍是實(shí)貨市場(chǎng)的首要問題
- 原油 | OPEC維持石油需求預(yù)測(cè)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 投資者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)
- 原油 | 當(dāng)前油價(jià)仍處高位 美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)采取措施抗擊通脹
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 新能源汽車銷量增勢(shì)不改 8月份銷量表現(xiàn)超預(yù)期

