今日最新液化氣出廠價格查詢(2013年01月25日)參考價格
今日最新液化氣出廠價格查詢(2013年01月25日)參考價格
| 單品 | 生產(chǎn)廠家 | 種類 | 地域 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
| 液化氣 | 珠海新海 | - | 全國 | 8800 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 珠海煤氣 | - | 全國 | 6660 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 重慶市場 | - | 全國 | 6220 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 中原油田 | - | 全國 | 6450 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 中捷石化 | - | 全國 | 5870 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 中海油龍口 | 國產(chǎn)氣 | 全國 | 6200 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 鎮(zhèn)海煉化 | 國產(chǎn)氣 | 全國 | 6500 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 浙江華辰 | - | 全國 | 6200 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 湛江東興 | - | 全國 | 6540 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 云南市場 | - | 全國 | 7300 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 岳陽石化 | - | 全國 | 6170 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 玉門煉化 | 汽槽 | 全國 | 5300 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 玉門煉化 | 火槽 | 全國 | 4170 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 宜坤化工 | - | 全國 | 5920 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 壹諾化工 | - | 全國 | 6600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 陽江海洋 | - | 全國 | 6530 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 揚(yáng)子石化 | - | 全國 | 6095 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 揚(yáng)州實(shí)友 | - | 全國 | 6095 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 揚(yáng)州石化 | - | 全國 | 6250 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 燕山石化 | - | 全國 | 6410 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 鹽城石化 | - | 全國 | 6435 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 延安煉廠 | - | 全國 | 5500 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 宣城華利 | - | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 咸陽助劑 | - | 全國 | 5600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 西安石化 | - | 全國 | 5650 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 武漢石化 | - | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 蕪湖招商 | - | 全國 | 6250 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 烏魯木齊石化 | - | 全國 | 4700 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 溫州市場 | - | 全國 | 6600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 溫州華電 | - | 全國 | 6600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 濰坊弘潤 | - | 全國 | 6600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 吐哈油田 | - | 全國 | 5193 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 銅陵港華 | - | 全國 | 6250 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 天津石化 | - | 全國 | 5940 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 泰州石化 | - | 全國 | 6520 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 泰合森 | - | 全國 | 6350 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 塔河石化 | - | 全國 | 4600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 壽光中信 | - | 全國 | 5750 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 壽光魯清 | - | 全國 | 5920 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 壽光聯(lián)盟 | - | 全國 | 5950 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 壽光東方宏業(yè) | - | 全國 | 5900 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 石家莊煉廠 | - | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 石大勝華 | - | 全國 | 5950 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 勝利稠油 | - | 全國 | 6420 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 沈陽蠟化 | - | 全國 | 7150 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 神馳化工 | - | 全國 | 6350 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 深圳華安 | - | 全國 | 8800 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 上海金山 | - | 全國 | 6280 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 上海高橋 | - | 全國 | 6200 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 汕頭龍鵬 | - | 全國 | 6600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 汕頭得源 | - | 全國 | 6650 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 山東華星 | - | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 日照晨曦 | - | 全國 | 6350 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 慶陽石化 | - | 全國 | 5460 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 清江石化 | - | 全國 | 6230 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 青島石化 | - | 全國 | 6520 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 青島大煉油 | - | 全國 | 6150 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 青島安邦 | - | 全國 | 6250 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 齊魯石化 | - | 全國 | 6600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 盤錦和運(yùn) | - | 全國 | 5850 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 歐華能源 | - | 全國 | 7000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 寧魯石化 | - | 全國 | 5500 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 南陽石化 | - | 全國 | 6080 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 南京煉廠 | - | 全國 | 6145 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 南充煉廠 | 高壓氣 | 全國 | 6530 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 南充煉廠 | 低壓氣 | 全國 | 6530 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 茂名石化 | - | 全國 | 6540 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 洛陽石化 | 汽槽 | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 洛陽石化 | 火槽 | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 魯深發(fā)化工 | - | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 臨淄石化 | - | 全國 | 5930 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 遼陽化纖 | - | 全國 | 5900 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 遼河油田 | - | 全國 | 5900 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 利津石化 | - | 全國 | 6300 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 利豐達(dá) | - | 全國 | 5980 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 蘭州煉廠 | 汽槽 | 全國 | 5450 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 喇嘛甸煉廠 | - | 全國 | 5512 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 墾利儀鳴 | - | 全國 | 5950 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 墾利石化 | - | 全國 | 6270 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 克拉瑪依煉廠 | - | 全國 | 4730 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 九江石化 | - | 全國 | 6080 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 京博石化 | - | 全國 | 6450 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 錦州石化 | 下海 | 全國 | 5850 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 錦西煉化 | - | 全國 | 6020 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 金誠石化 | - | 全國 | 6000 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 江蘇中油 | 進(jìn)口氣 | 全國 | 7100 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 江蘇新海 | - | 全國 | 6400 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 江蘇市場 | - | 全國 | 6145 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 江蘇地區(qū) | 進(jìn)口氣 | 全國 | 7100 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 濟(jì)南煉廠 | - | 全國 | 6750 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 吉林石化 | - | 全國 | 5550 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 惠州中海油 | - | 全國 | 6500 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 惠州龍鵬 | - | 全國 | 6550 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 匯豐石化 | - | 全國 | 6400 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 黃石招商 | - | 全國 | 6200 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 華北石化 | - | 全國 | 6060 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 湖北潛江 | - | 全國 | 6100 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 呼和浩特?zé)拸S | - | 全國 | 5480 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 恒源石化 | - | 全國 | 6600 | 2013-01-25 |
| 液化氣 | 河南濮陽盛鑫 | - | 全國 | 6200 | 2013-01-25 |
相關(guān)推薦
- 今日液化氣價格查詢(2017年11月20日)參考價格
- 今日液化氣價格查詢(2017年11月20日)參考價格
- 液化氣價格 液化氣價格 液化氣 原油 0
- 液化氣最新價格查詢(2017年11月17日)參考價格
- 液化氣最新價格查詢(2017年11月17日)參考價格
- 液化氣價格 液化氣價格 液化氣 原油 0
- 液化氣最新報價(2017年11月16日)參考價格
- 液化氣最新報價(2017年11月16日)參考價格
- 液化氣價格 液化氣價格 液化氣 原油 0
- 液化石油氣價格查詢(2017年11月15日)參考價格
- 液化石油氣價格查詢(2017年11月15日)參考價格
- 液化氣價格 液化氣價格 液化氣 原油 0
- 今日液化氣價格查詢(2017年11月14日)參考價格
- 今日液化氣價格查詢(2017年11月14日)參考價格
- 液化氣價格 液化氣價格 液化氣 原油 0
精華推薦
-
油價調(diào)整最新消息:油價短線進(jìn)入超賣修復(fù)階段
今日油價調(diào)整最新消息:北京時間9月9日,當(dāng)前已來到第3個工作日,原油品種變化率為-8.47%,下一輪國內(nèi)成品油調(diào)價窗口將于北京時間2022年9月21日24時進(jìn)行,屆時走勢將會如何呢。[詳情]
- 原油 | 拜登政府將采取行動 石油供應(yīng)不足仍是實(shí)貨市場的首要問題
- 原油 | OPEC維持石油需求預(yù)測
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 投資者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)
- 原油 | 當(dāng)前油價仍處高位 美聯(lián)儲將繼續(xù)采取措施抗擊通脹
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 新能源汽車銷量增勢不改 8月份銷量表現(xiàn)超預(yù)期

