今日最新液化氣出廠價(jià)格查詢(2013年01月10日)參考價(jià)格
今日最新液化氣出廠價(jià)格查詢(2013年01月10日)參考價(jià)格
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 種類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 液化氣 | 液化氣 | 珠海新海 | - | 全國 | 8800 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 珠海橫琴 | - | 全國 | 7300 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 重慶市場 | - | 全國 | 6700 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 中原油田 | - | 全國 | 6650 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 中捷石化 | - | 全國 | 6050 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 中海油龍口 | 國產(chǎn)氣 | 全國 | 6300 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 鎮(zhèn)海煉化 | 國產(chǎn)氣 | 全國 | 6850 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 湛江東興 | - | 全國 | 6930 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 云南市場 | - | 全國 | 7100 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 岳陽石化 | - | 全國 | 6850 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 玉門煉化 | 汽槽 | 全國 | 5400 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 玉門煉化 | 火槽 | 全國 | 4170 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 宜坤化工 | - | 全國 | 6170 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 壹諾化工 | - | 全國 | 6400 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 揚(yáng)子石化 | - | 全國 | 6445 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 揚(yáng)州實(shí)友 | - | 全國 | 6445 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 揚(yáng)州石化 | - | 全國 | 6460 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 燕山石化 | - | 全國 | 6410 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 延安煉廠 | - | 全國 | 6100 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 宣城華利 | - | 全國 | 6430 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 咸陽助劑 | - | 全國 | 6240 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 西安石化 | - | 全國 | 6185 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 武漢石化 | - | 全國 | 6590 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 烏魯木齊石化 | - | 全國 | 4950 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 溫州市場 | - | 全國 | 6850 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 溫州華電 | - | 全國 | 6850 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 吐哈油田 | - | 全國 | 5343 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 銅陵港華 | - | 全國 | 6550 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 泰州石化 | - | 全國 | 6800 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 泰合森 | - | 全國 | 6720 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 塔河石化 | - | 全國 | 4400 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 壽光中信 | - | 全國 | 6000 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 壽光魯清 | - | 全國 | 6180 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 壽光聯(lián)盟 | - | 全國 | 6200 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 壽光東方宏業(yè) | - | 全國 | 6230 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 石家莊煉廠 | - | 全國 | 6180 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 石大勝華 | - | 全國 | 6230 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 勝利稠油 | - | 全國 | 6450 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 沈陽蠟化 | - | 全國 | 6950 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 神馳化工 | - | 全國 | 6400 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 深圳華安 | - | 全國 | 8800 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 上海金山 | - | 全國 | 6250 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 上海高橋 | - | 全國 | 6100 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 汕頭龍鵬 | - | 全國 | 6900 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 汕頭得源 | - | 全國 | 6860 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 山東華星 | - | 全國 | 6200 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 日照晨曦 | - | 全國 | 6400 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 慶陽石化 | - | 全國 | 6090 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 清江石化 | - | 全國 | 6370 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 青島石化 | - | 全國 | 6770 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 青島大煉油 | - | 全國 | 6350 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 青島安邦 | - | 全國 | 6380 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 齊魯石化 | - | 全國 | 6650 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 盤錦和運(yùn) | - | 全國 | 5600 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 歐華能源 | - | 全國 | 7230 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 寧魯石化 | - | 全國 | 5550 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 南陽石化 | - | 全國 | 6560 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 南京煉廠 | - | 全國 | 6445 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 南充煉廠 | 高壓氣 | 全國 | 6820 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 南充煉廠 | 低壓氣 | 全國 | 6720 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 茂名石化 | - | 全國 | 6900 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 洛陽石化 | 汽槽 | 全國 | 6350 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 洛陽石化 | 火槽 | 全國 | 6350 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 陸安化工 | - | 全國 | 6300 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 魯深發(fā)化工 | - | 全國 | 6250 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 臨淄石化 | - | 全國 | 6170 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 遼陽化纖 | - | 全國 | 5700 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 遼河油田 | - | 全國 | 5650 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 利津石化 | - | 全國 | 6200 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 利豐達(dá) | - | 全國 | 6200 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 蘭州煉廠 | 汽槽 | 全國 | 5500 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 喇嘛甸煉廠 | - | 全國 | 5212 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 墾利儀鳴 | - | 全國 | 6200 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 墾利石化 | - | 全國 | 6100 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 克拉瑪依煉廠 | - | 全國 | 4780 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 九江石化 | - | 全國 | 6710 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 荊門渝楚 | - | 全國 | 6480 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 京博石化 | - | 全國 | 6500 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 錦州石化 | 下海 | 全國 | 5850 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 錦州石化 | 汽槽 | 全國 | 5900 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 錦西煉化 | - | 全國 | 5960 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 金誠石化 | - | 全國 | 6250 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 江蘇中油 | 進(jìn)口氣 | 全國 | 7100 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 江蘇新海 | - | 全國 | 6480 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 江蘇市場 | - | 全國 | 6345 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 江蘇地區(qū) | 進(jìn)口氣 | 全國 | 7100 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 濟(jì)南煉廠 | - | 全國 | 6850 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 吉林石化 | - | 全國 | 5300 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 惠州中海油 | - | 全國 | 7000 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 惠州龍鵬 | - | 全國 | 7050 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 匯豐石化 | - | 全國 | 6400 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 匯東新能源 | - | 全國 | 6180 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 黃石招商 | - | 全國 | 6780 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 華北石化 | - | 全國 | 6110 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 湖北潛江 | - | 全國 | 6700 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 呼和浩特?zé)拸S | - | 全國 | 5300 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 恒源石化 | - | 全國 | 6500 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 河南濮陽盛鑫 | - | 全國 | 6400 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 河北冀春 | - | 全國 | 6150 | 0 | 2013-01-10 |
| 液化氣 | 液化氣 | 杭州煉廠 | - | 全國 | 6600 | 0 | 2013-01-10 |
更多最新液化氣價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:液化氣價(jià)格查詢。
相關(guān)推薦
- 今日液化氣價(jià)格查詢(2017年11月20日)參考價(jià)格
- 今日液化氣價(jià)格查詢(2017年11月20日)參考價(jià)格
- 液化氣價(jià)格 液化氣價(jià)格 液化氣 原油 0
- 液化氣最新價(jià)格查詢(2017年11月17日)參考價(jià)格
- 液化氣最新價(jià)格查詢(2017年11月17日)參考價(jià)格
- 液化氣價(jià)格 液化氣價(jià)格 液化氣 原油 0
- 液化氣最新報(bào)價(jià)(2017年11月16日)參考價(jià)格
- 液化氣最新報(bào)價(jià)(2017年11月16日)參考價(jià)格
- 液化氣價(jià)格 液化氣價(jià)格 液化氣 原油 0
- 液化石油氣價(jià)格查詢(2017年11月15日)參考價(jià)格
- 液化石油氣價(jià)格查詢(2017年11月15日)參考價(jià)格
- 液化氣價(jià)格 液化氣價(jià)格 液化氣 原油 0
- 今日液化氣價(jià)格查詢(2017年11月14日)參考價(jià)格
- 今日液化氣價(jià)格查詢(2017年11月14日)參考價(jià)格
- 液化氣價(jià)格 液化氣價(jià)格 液化氣 原油 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
油價(jià)調(diào)整最新消息:油價(jià)短線進(jìn)入超賣修復(fù)階段
今日油價(jià)調(diào)整最新消息:北京時(shí)間9月9日,當(dāng)前已來到第3個(gè)工作日,原油品種變化率為-8.47%,下一輪國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口將于北京時(shí)間2022年9月21日24時(shí)進(jìn)行,屆時(shí)走勢將會如何呢。[詳情]
- 原油 | 拜登政府將采取行動 石油供應(yīng)不足仍是實(shí)貨市場的首要問題
- 原油 | OPEC維持石油需求預(yù)測
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 投資者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)
- 原油 | 當(dāng)前油價(jià)仍處高位 美聯(lián)儲將繼續(xù)采取措施抗擊通脹
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 新能源汽車銷量增勢不改 8月份銷量表現(xiàn)超預(yù)期

