- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉:--
- 日增量:--
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
| 交易品種 | 原木 | 交易單位 | 90立方米/手 |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/立方米 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.5元/立方米 |
| 最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的4% | 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易時(shí)間 | 上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所規(guī)定的其他交易時(shí)間 | 最后交易日 | 合約月份倒數(shù)第4個(gè)交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后第3個(gè)交易日 | ||
| 交割品級(jí) | 大連商品交易所原木交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(F/DCE LG001-2024) | 交割地點(diǎn) | 大連商品交易所原木指定交割倉庫、指定車板交割場(chǎng)所 |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
| 交易代碼 | LG | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
向下展示更多







