- 今開:--
- 昨結(jié):--
- 最高:--
- 最低:--
- 成交量:--
- 昨收:--
- 漲停:--
- 跌停:--
- 持倉(cāng):--
- 日增量:--
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
| 交易品種 | 美原油連續(xù) | 交易單位 | 1000美式桶(42000美式加侖) |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 美元及美分每加侖 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.01美元每桶 |
| 最大波動(dòng)限制 | 見《每日價(jià)格限制》 | 合約交割月份 | 1-12月 |
| 交易時(shí)間 | 北京時(shí)間7:00-次日6:00(夏令時(shí)6:00-次日5:00);當(dāng)?shù)貢r(shí)間18:00-17:00 | 最后交易日 | 如果交割月份前一個(gè)月的25日是工作日,則該日之前倒數(shù)第三個(gè)交易日是最后交易日。(如果不是,那么25日前倒數(shù)第四個(gè)交易日是左后交易日。) |
| 交割日期 | 所有交割應(yīng)當(dāng)在整個(gè)交割月即當(dāng)月的第一天至最后一天,均勻安排。 | ||
| 交割品級(jí) | 交割地點(diǎn) | ||
| 最低交易保證金 | |||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
| 交易代碼 | CL | 上市交易所 | 紐約商品期貨交易所 |
向下展示更多







